CHA 124 (17-28)
ORL 97 (23-20)
HOU 122 (26-16)
PHI 128 (24-19) PR
DEN 107 (30-15)
WAS 97 (10-33)
GSW 115 (25-21)
DAL 123 (19-26)
CHI 120 (22-22)
MIN 115 (27-18)
SAS 126 (31-14)
UTA 109 (15-30)
LAL 104 (26-17)
LAC 112 (20-24)
MIA 110 (23-22)
POR 127 (23-22)
Denver Nuggets 107
Washington Wizards 97 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 33 | 16 | 5-12 | 1-6 | 5-5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jonas Valanciunas | 22 | 16 | 6-13 | 0-1 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jamal Murray | 36 | 24 | 9-17 | 2-5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Pickett | 33 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Peyton Watson | 40 | 35 | 10-16 | 6-8 | 9-10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Zeke Nnaji | 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | 28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 20 | 2 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bruce Brown | 18 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Hunter Tyson | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Julian Strawther |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 28 | 9 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Kyshawn George | 34 | 20 | 6-17 | 2-6 | 6-6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Alex Sarr | 36 | 15 | 5-13 | 0-1 | 5-6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bub Carrington | 38 | 13 | 4-14 | 3-13 | 2-2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Tre Johnson | 34 | 19 | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Anthony Gill | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Champagnie | 18 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamir Watkins | 18 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Will Riley | 21 | 13 | 4-10 | 3-7 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Marvin Bagley III | |||||||||||
| Malaki Branham | |||||||||||
| AJ Johnson |