HOU 115 (17-8)
DEN 101 (20-7)
DAL 114 (11-18)
PHI 121 (16-11)
BOS 112 (17-11)
TOR 96 (17-12)
IND 109 (6-22)
NOP 128 (7-22)
CHA 86 (9-19)
DET 112 (22-6)
WAS 130 (5-21)
MEM 122 (13-15)
PHX 116 (15-13)
GSW 119 (14-15)
ORL 128 (16-12)
UTA 127 (10-17) PR
POR 98 (12-16)
SAC 93 (6-22)
LAL 88 (19-8)
LAC 103 (7-21)
Los Angeles Lakers 88
LA Clippers 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 38 | 36 | 15-28 | 3-7 | 3-5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Jake LaRavia | 37 | 12 | 5-11 | 0-4 | 2-4 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jaxson Hayes | 31 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Marcus Smart | 31 | 5 | 1-12 | 0-9 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luka Doncic | 20 | 12 | 4-13 | 1-6 | 3-5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Maxi Kleber | 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jarred Vanderbilt | 27 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Dalton Knecht | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adou Thiero | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Smith Jr. | 22 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rui Hachimura | |||||||||||
| Gabe Vincent |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 42 | 32 | 8-24 | 4-12 | 12-12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| John Collins | 32 | 17 | 7-10 | 2-3 | 1-1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ivica Zubac | 11 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Harden | 41 | 21 | 6-20 | 4-12 | 5-6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Kris Dunn | 32 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Nicolas Batum | 20 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brook Lopez | 25 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Bogdan Bogdanovic | 18 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jordan Miller | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Brown | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Sanders | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cam Christie |