MIA 116 (15-13)
BOS 129 (16-11)
PHI 116 (15-11)
NYK 107 (19-8)
SAS 126 (20-7)
ATL 98 (15-14)
CHI 136 (12-15)
CLE 125 (15-14)
OKC 107 (25-3)
MIN 112 (18-10)
Philadelphia 76ers 116
New York Knicks 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 33 | 7 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dominick Barlow | 18 | 11 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Andre Drummond | 32 | 14 | 4-7 | 3-4 | 3-3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tyrese Maxey | 38 | 30 | 11-24 | 6-12 | 2-2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| VJ Edgecombe | 38 | 23 | 10-18 | 3-6 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Jabari Walker | 14 | 3 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Edwards | 14 | 8 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Adem Bona | 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Quentin Grimes | 18 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jared McCain | 21 | 12 | 4-10 | 1-2 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 32 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 35 | 22 | 7-15 | 1-5 | 7-9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Josh Hart | 34 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mikal Bridges | 37 | 21 | 9-16 | 3-7 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 37 | 22 | 7-22 | 1-7 | 7-8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Guerschon Yabusele | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 26 | 21 | 7-8 | 0-0 | 7-8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jordan Clarkson | 16 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Tyler Kolek | 15 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Trey Jemison III | |||||||||||
| Tosan Evbuomwan | |||||||||||
| Ariel Hukporti |