Portland Trail Blazers 127
Indiana Pacers 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 32 | 8 | 3-11 | 0-6 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toumani Camara | 30 | 17 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deni Avdija | 32 | 32 | 9-21 | 1-6 | 13-16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Donovan Clingan | 25 | 28 | 10-19 | 3-5 | 5-6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Jrue Holiday | 32 | 15 | 5-13 | 4-8 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kris Murray | 18 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Williams III | 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Matisse Thybulle | 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Scoot Henderson | 26 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Sidy Cissoko | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damian Lillard | |||||||||||
| Vit Krejci | |||||||||||
| Blake Wesley | |||||||||||
| Jayson Kent | |||||||||||
| Shaedon Sharpe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Slawson | 37 | 17 | 6-10 | 2-4 | 3-3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Jarace Walker | 33 | 10 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ivica Zubac | 23 | 18 | 7-18 | 0-0 | 4-5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| T.J. McConnell | 20 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Aaron Nesmith | 26 | 15 | 6-13 | 1-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jay Huff | 21 | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kobe Brown | 20 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ben Sheppard | 19 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Quenton Jackson | 20 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kam Jones | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taelon Peter | 13 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Micah Potter | |||||||||||
| Andrew Nembhard |