Atlanta Hawks 135
Dallas Mavericks 120 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 29 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Johnson | 37 | 17 | 7-19 | 2-7 | 1-2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| CJ McCollum | 28 | 24 | 9-14 | 0-3 | 6-7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 30 | 22 | 8-14 | 4-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dyson Daniels | 32 | 19 | 9-13 | 0-0 | 1-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Corey Kispert | 13 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Kuminga | 18 | 16 | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Zaccharie Risacher | 16 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jock Landale | 19 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Buddy Hield | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keaton Wallace | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Houstan | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouhamed Gueye |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington | 30 | 23 | 7-14 | 2-6 | 7-8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Naji Marshall | 28 | 4 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cooper Flagg | 33 | 17 | 6-15 | 0-3 | 5-6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Max Christie | 30 | 13 | 4-6 | 2-4 | 3-3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Ryan Nembhard | 27 | 8 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | 19 | 7 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dwight Powell | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marvin Bagley III | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Gafford | 22 | 24 | 9-10 | 0-0 | 6-7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Klay Thompson | 22 | 17 | 6-12 | 4-10 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AJ Johnson | 10 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Caleb Martin |