UTA 120 (14-28)
DAL 138 (17-26)
BOS 132 (26-15)
ATL 106 (20-24)
IND 78 (10-33)
DET 121 (30-10)
PHX 106 (25-17)
NYK 99 (25-17)
OKC 120 (35-8)
MIA 122 (22-20)
MIN 123 (27-16)
SAS 126 (29-13)
CHA 116 (15-27)
GSW 136 (24-19)
WAS 115 (10-31)
DEN 121 (29-13)
LAL 116 (24-16)
POR 132 (21-22)
Oklahoma City Thunder 120
Miami Heat 122 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 30 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 39 | 12-19 | 2-3 | 13-13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Luguentz Dort | 22 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Williams | 14 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | 22 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Caruso | 21 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kenrich Williams | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 19 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Aaron Wiggins | 28 | 18 | 7-10 | 4-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 28 | 15 | 6-13 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Ousmane Dieng | |||||||||||
| Chris Youngblood |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 32 | 15 | 6-15 | 2-5 | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bam Adebayo | 32 | 30 | 9-22 | 6-10 | 6-6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Norman Powell | 35 | 19 | 5-15 | 5-12 | 4-7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pelle Larsson | 30 | 16 | 7-15 | 0-3 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kasparas Jakucionis | 27 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Simone Fontecchio | 18 | 13 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Myron Gardner | 15 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nikola Jovic | 15 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | 16 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dru Smith | 21 | 5 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Keshad Johnson | |||||||||||
| Jaime Jaquez Jr. | |||||||||||
| Davion Mitchell | |||||||||||
| Tyler Herro |