CLE 122 (40-26)
ORL 128 (36-28)
TOR 111 (36-29)
NOP 122 (22-45)
NYK 134 (42-25)
UTA 117 (20-46)
HOU 93 (40-25)
DEN 129 (40-26)
CHA 117 (34-33)
SAC 109 (16-51)
MIN 128 (40-26)
LAC 153 (33-32)
Toronto Raptors 111
New Orleans Pelicans 122 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 38 | 22 | 8-19 | 2-7 | 4-4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| RJ Barrett | 28 | 16 | 5-13 | 1-6 | 5-8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Scottie Barnes | 36 | 9 | 4-14 | 1-6 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jakob Poeltl | 30 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Immanuel Quickley | 34 | 25 | 8-14 | 3-7 | 6-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Trayce Jackson-Davis | 3 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamison Battle | 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 20 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ja'Kobe Walter | 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alijah Martin | 1 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gradey Dick | 8 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Mogbo | |||||||||||
| Garrett Temple |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 36 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zion Williamson | 32 | 19 | 7-12 | 0-0 | 5-8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Trey Murphy III | 34 | 28 | 8-12 | 5-8 | 7-8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Dejounte Murray | 31 | 27 | 12-20 | 2-6 | 1-2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Saddiq Bey | 28 | 9 | 4-15 | 1-6 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Karlo Matkovic | 13 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DeAndre Jordan | 13 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derik Queen | 14 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Yves Missi | 19 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Micah Peavy | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hawkins | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Fears | 17 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| Jordan Poole |