CLE 122 (40-26)
ORL 128 (36-28)
TOR 111 (36-29)
NOP 122 (22-45)
NYK 134 (42-25)
UTA 117 (20-46)
HOU 93 (40-25)
DEN 129 (40-26)
CHA 117 (34-33)
SAC 109 (16-51)
MIN 128 (40-26)
LAC 153 (33-32)
Minnesota Timberwolves 128
LA Clippers 153 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 28 | 11 | 3-10 | 0-1 | 5-6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 31 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rudy Gobert | 26 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 25 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 35 | 36 | 11-17 | 3-8 | 11-12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | 18 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Julian Phillips | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 26 | 18 | 8-15 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rocco Zikarsky | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylen Clark | 6 | 11 | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon Jr. | 12 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bones Hyland | 16 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Mike Conley |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 32 | 45 | 15-20 | 6-9 | 9-10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Derrick Jones Jr. | 29 | 12 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Brook Lopez | 24 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Kris Dunn | 24 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Darius Garland | 23 | 21 | 8-13 | 5-9 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Nicolas Batum | 12 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaiah Jackson | 18 | 9 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Norchad Omier | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jordan Miller | 29 | 14 | 6-13 | 0-4 | 2-4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bennedict Mathurin | 25 | 22 | 5-10 | 2-4 | 10-12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Kobe Sanders | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Pedulla | 6 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Christie | 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic |