Boston Celtics 133
Milwaukee Bucks 101 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 31 | 23 | 8-16 | 4-8 | 3-4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Sam Hauser | 27 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neemias Queta | 29 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Derrick White | 31 | 17 | 6-11 | 5-9 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | 30 | 26 | 7-17 | 2-4 | 10-11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Luka Garza | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Bassey | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Payton Pritchard | 26 | 16 | 7-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Harper Jr. | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | 23 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Walsh | 12 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amari Williams | |||||||||||
| John Tonje | |||||||||||
| Max Shulga |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 25 | 14 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Pete Nance | 33 | 14 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ousmane Dieng | 24 | 9 | 4-15 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Turner | 19 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| AJ Green | 31 | 15 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Taurean Prince | 25 | 18 | 7-8 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Antetokounmpo | 4 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | 16 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Gary Harris | 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cormac Ryan | 33 | 11 | 2-7 | 2-4 | 5-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Andre Jackson Jr. | 10 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |