Atlanta Hawks 141
Brooklyn Nets 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 27 | 15 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Jalen Johnson | 28 | 18 | 6-12 | 1-2 | 5-7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| CJ McCollum | 25 | 25 | 8-12 | 4-7 | 5-6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nickeil Alexander-Walker | 34 | 21 | 8-16 | 4-9 | 1-1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Dyson Daniels | 29 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Corey Kispert | 15 | 13 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jonathan Kuminga | 21 | 12 | 4-6 | 3-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mouhamed Gueye | 17 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asa Newell | 5 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zaccharie Risacher | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Christian Koloko | 4 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buddy Hield | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Keaton Wallace | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Houstan | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney | 21 | 12 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Nic Claxton | 25 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Terance Mann | 23 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Drake Powell | 29 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Nolan Traore | 29 | 13 | 5-11 | 2-6 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Trevon Scott | 8 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ziaire Williams | 21 | 8 | 2-10 | 1-3 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Minott | 21 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chaney Johnson | 23 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Malachi Smith | 17 | 15 | 5-8 | 4-5 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Saraf | 25 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Wilson | |||||||||||
| E.J. Liddell | |||||||||||
| Ochai Agbaji | |||||||||||
| Tyson Etienne |