Oklahoma City Thunder 98
Houston Rockets 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 25 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Kenrich Williams | 21 | 11 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 26 | 10-20 | 3-6 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jared McCain | 28 | 10 | 5-14 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ajay Mitchell | 26 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jaylin Williams | 26 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brooks Barnhizer | 6 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aday Mara | 28 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Micah Peavy | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Dix | 9 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bennett Stirtz | 26 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 27 | 14 | 4-9 | 0-1 | 6-6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 33 | 30 | 10-18 | 6-12 | 4-5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alperen Sengun | 33 | 16 | 6-17 | 0-2 | 4-6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Marcus Smart | 36 | 24 | 7-10 | 7-10 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amen Thompson | 28 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jae'Sean Tate | 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tari Eason | 19 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Isaiah Crawford | 19 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clint Capela | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Tshiebwe | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | 19 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bruce Thornton | 6 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Adams | |||||||||||
| Fred VanVleet | |||||||||||
| Reed Sheppard |