Portland Trail Blazers 112
Utah Jazz 90 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 31 | 14 | 4-9 | 4-9 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Deni Avdija | 30 | 24 | 6-12 | 2-4 | 10-13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Donovan Clingan | 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Damian Lillard | 27 | 22 | 6-17 | 3-10 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Scoot Henderson | 31 | 14 | 4-11 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Robert Williams III | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Micah Potter | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | 13 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jrue Holiday | 22 | 14 | 4-6 | 2-4 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vit Krejci | 24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Chris Youngblood | 7 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sidy Cissoko | 19 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 29 | 13 | 3-14 | 2-11 | 5-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Jaxson Hayes | 20 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Keyonte George | 29 | 8 | 2-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Ace Bailey | 37 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Darryn Peterson | 36 | 16 | 6-15 | 3-8 | 1-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Kyle Filipowski | 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brice Sensabaugh | 19 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mo Bamba | 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | 18 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Okogie | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Green | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Collier | 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tony Bradley |