GSW 132 (18-16)
CHA 125 (11-22)
MIN 102 (21-13)
ATL 126 (16-19)
ORL 112 (19-15)
IND 110 (6-28)
PHX 113 (19-14)
CLE 129 (19-16)
NOP 118 (8-27)
CHI 134 (16-17)
NYK 132 (23-10)
SAS 134 (24-9)
DEN 106 (23-10)
TOR 103 (20-15)
WAS 114 (8-24)
MIL 113 (14-20)
POR 95 (14-20)
OKC 124 (29-5)
New York Knicks 132
San Antonio Spurs 134 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 9 | 3-10 | 0-5 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mohamed Diawara | 6 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 33 | 20 | 5-10 | 2-5 | 8-8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Mikal Bridges | 35 | 13 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 36 | 29 | 10-24 | 5-12 | 4-5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Guerschon Yabusele | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Hukporti | 14 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jordan Clarkson | 24 | 20 | 8-17 | 4-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kevin McCullar Jr. | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 26 | 21 | 7-12 | 4-9 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trey Jemison III | |||||||||||
| Pacome Dadiet |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 26 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Julian Champagnie | 36 | 36 | 11-17 | 11-17 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Victor Wembanyama | 24 | 31 | 10-12 | 2-2 | 9-10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| De'Aaron Fox | 38 | 26 | 11-21 | 1-8 | 3-4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Stephon Castle | 27 | 5 | 1-9 | 0-3 | 3-6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kelly Olynyk | 11 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Keldon Johnson | 31 | 19 | 5-12 | 0-2 | 9-9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luke Kornet | 24 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Harper | 16 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |