GSW 132 (18-16)
CHA 125 (11-22)
MIN 102 (21-13)
ATL 126 (16-19)
ORL 112 (19-15)
IND 110 (6-28)
PHX 113 (19-14)
CLE 129 (19-16)
NOP 118 (8-27)
CHI 134 (16-17)
NYK 132 (23-10)
SAS 134 (24-9)
DEN 106 (23-10)
TOR 103 (20-15)
WAS 114 (8-24)
MIL 113 (14-20)
POR 95 (14-20)
OKC 124 (29-5)
Minnesota Timberwolves 102
Atlanta Hawks 126 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 19 | 7-13 | 3-4 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaden McDaniels | 22 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Rudy Gobert | 28 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 26 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 33 | 30 | 10-18 | 3-8 | 7-8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Joe Ingles | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | 8 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Beringer | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 22 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Mike Conley | 14 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Clark | 16 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johnny Juzang | 8 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 13 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rob Dillingham | 8 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 27 | 17 | 6-13 | 2-5 | 3-3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Johnson | 32 | 34 | 15-22 | 3-6 | 1-1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Zaccharie Risacher | 28 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nickeil Alexander-Walker | 31 | 11 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dyson Daniels | 28 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mouhamed Gueye | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 16 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 17 | 16 | 6-12 | 2-4 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kennard | 27 | 15 | 6-12 | 2-5 | 1-1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Keaton Wallace | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Krejci | 26 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Trae Young |