CHA 133 (29-31)
IND 109 (15-45)
MIA 117 (31-29)
PHI 124 (33-26)
WAS 96 (16-42)
ATL 126 (30-31)
SAS 126 (43-16)
BKN 110 (15-43)
HOU 113 (37-21)
ORL 108 (31-27)
POR 121 (29-31)
CHI 112 (24-36)
SAC 130 (14-47)
DAL 121 (21-37)
LAL 110 (34-24)
PHX 113 (34-26)
NOP 129 (18-42)
UTA 118 (18-41)
MIN 94 (37-23)
LAC 88 (27-31) Les Suns ont conclu un match haletant grâce à un tir primé de Royce O'Neale à 0.9 seconde du terme. Sur la dernière possession, Grayson Allen a pénétré dans la raquette avant de ressortir vers Collin Gillespie, qui a immédiatement transmis à O'Neale, laissé seul derrière l'arc. L'ailier n'a pas tremblé pour sceller la rencontre.
Allen a terminé avec 28 points, dont 16 dans le troisième quart-temps avec quatre tirs à trois points. Collin Gillespie a ajouté 21 points, inscrivant quatre paniers longue distance dans la dernière période. Globalement, Phoenix a converti 22 de ses 50 tentatives derrière l'arc, soit 44%, une adresse déterminante dans un match aussi serré.
En face, Luka Doncic a pourtant livré une prestation majeure avec 41 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.
Austin Reaves a permis aux Lakers d'égaliser à 108 partout à une minute de la fin après avoir effacé un retard de 12 points en un peu plus de six minutes. O'Neale avait redonné l'avantage sur un lay-up après rebond offensif, avant que LeBron James n'égalise à 110 sur un tip-in à 22.7 secondes du buzzer. Reaves a ensuite manqué un tir ouvert dans le corner à la sirène.
Los Angeles avait pourtant pris l'ascendant au retour des vestiaires avec un 11-0 pour mener 60-49, séquence conclue par un alley-oop de DeAndre Ayton sur une passe de Doncic. Phoenix, mené de 13 points au début du troisième quart-temps, était toutefois revenu à hauteur avant d'aborder la dernière période.
Phoenix (34-26) enregistre un succès précieux malgré les absences de Devin Booker, touché à la hanche, et de Dillon Brooks, victime d'une fracture de la main, deux joueurs qui cumulent habituellement près de 45 points par match. Les Suns confirment leur regain de forme depuis la pause du All-Star Game, tandis que les Lakers (34-24) concèdent une défaite frustrante après avoir effacé un important déficit dans le dernier quart-temps.
Los Angeles Lakers 110
Phoenix Suns 113
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 35 | 15 | 7-16 | 0-3 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marcus Smart | 31 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Luka Doncic | 39 | 41 | 12-21 | 6-11 | 11-12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Austin Reaves | 36 | 14 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Maxi Kleber | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jake LaRavia | 28 | 11 | 3-6 | 1-4 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaxson Hayes | 21 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luke Kennard | 21 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Kobe Bufkin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 28 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Dunn | 26 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mark Williams | 13 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Collin Gillespie | 31 | 21 | 7-13 | 6-11 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jalen Green | 24 | 9 | 4-15 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Oso Ighodaro | 34 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Rasheer Fleming | 21 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grayson Allen | 31 | 28 | 9-24 | 6-16 | 4-4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Amir Coffey | 17 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaree Bouyea | 14 | 6 | 1-3 | 0-2 | 4-7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Isaiah Livers | |||||||||||
| Khaman Maluach |