Oklahoma City Thunder 128
Memphis Grizzlies 97 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Kenrich Williams | 19 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 28 | 11-22 | 3-5 | 3-3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Jared McCain | 29 | 21 | 9-14 | 3-8 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ajay Mitchell | 30 | 35 | 14-20 | 4-7 | 3-5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brooks Barnhizer | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aday Mara | 18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Caruso | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Micah Peavy | 18 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dalen Terry | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Dix | 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Bennett Stirtz | 24 | 12 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 23 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Cameron Boozer | 31 | 8 | 2-14 | 0-8 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jaylen Wells | 25 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Zach Edey | 20 | 14 | 3-7 | 0-0 | 8-8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ty Jerome | 28 | 21 | 7-14 | 2-7 | 5-5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | 22 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kris Murray | 13 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olivier-Maxence Prosper | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Taylor Hendricks | 4 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Lopez | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Post | 15 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cam Spencer | 19 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jahmai Mashack | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Small | 21 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| GG Jackson |