NOP 101
BKN 119
ATL 131
WAS 116
GSW 99
CLE 94
MIL 112
DET 124
SAC 127
MIA 111
LAC 106
MIN 109
HOU 109
DAL 122Zach LaVine a livré son match le plus abouti de la saison, signant 42 points et huit tirs primés pour mener les Sacramento Kings à une victoire convaincante, 127-111, face au Miami Heat samedi soir. Le scoreur All Star, dominant dès l’entame, a surpassé ses précédents records de la saison (34 points, six trois points) et a rapidement donné le ton d’une rencontre à sens unique.
Autour de lui, Keegan Murray (16 points), Nique Clifford (15 points) et DeMar DeRozan (13 points) ont offert un soutien constant à une équipe californienne qui n’avait remporté que cinq de ses quatorze derniers matchs. Jusqu’ici, aucune victoire des Kings n'avait dépassé la barre des cinq points d’écart : ce succès à +16 met fin à la statistique et constitue en même temps leur plus large victoire historique à Miami.
Côté Heat, Jaime Jaquez Jr a inscrit 27 points, bien épaulé par Simone Fontecchio (20 points), Norman Powell (18) et Andrew Wiggins (13). Mais l’absence de Tyler Herro, Davion Mitchell et Pelle Larsson a pesé lourd, tout comme la défense défaillante en deuxième quart-temps, lorsque Sacramento a passé un 23-7 fatal aux Floridiens. LaVine comptait déjà 29 unités à la pause et Miami n’a plus jamais réussi à reprendre l’avantage après un court passage en tête (35-34).
Le Heat, mené de 28 points à son plus bas, est revenu à 15 unités dans le quatrième quart, sans jamais se montrer réellement menaçant.
Sacramento Kings : les Kings mettent fin à une série de quatre défaites et portent leur bilan à 6 victoires - 12 défaites, avec une performance référence sur laquelle s’appuyer.
Miami Heat : troisième revers consécutif pour le Heat, qui tombe à 11 victoires - 10 défaites, toujours handicapé par les blessures et un effectif incomplet.
Sacramento Kings 127
Miami Heat 111 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Murray | 32 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maxime Raynaud | 25 | 12 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Russell Westbrook | 32 | 12 | 5-11 | 1-4 | 1-1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| DeMar DeRozan | 40 | 13 | 6-11 | 1-2 | 0-1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zach LaVine | 39 | 42 | 12-24 | 8-13 | 10-11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Precious Achiuwa | 16 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Eubanks | 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Monk | 17 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Keon Ellis | 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nique Clifford | 18 | 15 | 7-8 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Doug McDermott | |||||||||||
| Dario Saric | |||||||||||
| Devin Carter |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 26 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Bam Adebayo | 25 | 9 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | 30 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Norman Powell | 27 | 18 | 6-14 | 1-5 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Dru Smith | 19 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Simone Fontecchio | 26 | 20 | 8-14 | 4-9 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keshad Johnson | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 35 | 27 | 9-15 | 1-1 | 8-12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nikola Jovic | 31 | 12 | 4-10 | 2-7 | 2-3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Jahmir Young | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Davion Mitchell | |||||||||||
| Tyler Herro | |||||||||||
| Pelle Larsson |