LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Jerami Grant et Shaedon Sharpe ont été irrésistibles dimanche soir, inscrivant 35 points chacun pour mener les Portland Trail Blazers à une victoire 136-131 face aux Golden State Warriors et mettre un terme à une série de trois revers consécutifs.
Grant a réalisé sa meilleure adresse longue distance de la saison avec sept tirs à trois points, tandis que Sharpe a constamment attaqué le cercle et sanctionné la défense adverse dans les moments clés. Dans un quatrième quart-temps extrêmement disputé, Portland a su répondre à chaque coup porté par Golden State.
Stephen Curry a pourtant livré un récital offensif. Le meneur des Warriors a terminé avec 48 points, dont 12 tirs à trois points, un sommet en saison et la 28ème fois de sa carrière qu'il atteint ou dépasse la barre des dix tirs primés dans un match. De retour depuis deux rencontres après une contusion au quadriceps gauche, Curry avait déjà marqué 39 points face à Minnesota vendredi.
Dans le money time, Toumani Camara a égalisé à 121-121 sur un alley oop avant que Curry ne réponde immédiatement par un tir primé puis un lay-up. Portland a repris l'avantage grâce à Grant, puis Deni Avdija a sécurisé la victoire avec deux lancers francs à moins de 20 secondes du terme. Malgré un dunk de Moses Moody pour revenir à trois points, Grant a scellé le sort du match sur la ligne.
Golden State avait pourtant viré en tête à la pause (62-61) et mené de neuf points dans le troisième quart-temps après deux tirs primés consécutifs de Curry. Mais les Warriors ont payé cher leurs pertes de balle, Draymond Green terminant la rencontre avec huit ballons perdus, en plus d'une faute technique.
Grâce à ce succès, Portland (10-16) retrouve de l'élan après plusieurs sorties compliquées et peut s'appuyer sur la montée en puissance de son duo Grant–Sharpe, capable de porter l'attaque dans les moments décisifs.
Les Warriors (13-14), malgré une prestation offensive historique de Stephen Curry, repartent sans la victoire. Golden State montre des signes encourageants avec le retour de ses cadres, mais devra corriger ses problèmes de discipline et de gestion du ballon pour convertir ce type de performances en succès.
Golden State Warriors 131
Portland Trail Blazers 136 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 35 | 16 | 3-11 | 0-0 | 10-11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Draymond Green | 30 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Quinten Post | 19 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Stephen Curry | 35 | 48 | 16-26 | 12-19 | 4-4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Moses Moody | 23 | 12 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Trayce Jackson-Dav... | 16 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gui Santos | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buddy Hield | 16 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De'Anthony Melton | 19 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pat Spencer | 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandin Podziemski | 33 | 12 | 4-7 | 3-3 | 1-2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jonathan Kuminga | |||||||||||
| Seth Curry | |||||||||||
| Will Richard |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 34 | 35 | 12-22 | 7-13 | 4-4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Toumani Camara | 25 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Deni Avdija | 33 | 26 | 6-16 | 2-4 | 12-13 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Donovan Clingan | 22 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Shaedon Sharpe | 33 | 35 | 12-18 | 5-7 | 6-6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Kris Murray | 27 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams II... | 19 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Love | 12 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sidy Cissoko | 28 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Rayan Rupert | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duop Reath | |||||||||||
| Yang Hansen | |||||||||||
| Jrue Holiday | |||||||||||
| Damian Lillard | |||||||||||
| Matisse Thybulle |