Jalen Green a été irrésistible avec 36 points à 14/20 au tir, dont sept paniers à 3 points, confirmant son énorme forme dans ce play-in. Il a porté l'attaque de Phoenix du début à la fin.
Malgré des soirées plus compliquées au tir, Devin Booker (19 points) et Dillon Brooks (13 points) ont contribué, tandis que Jordan Goodwin s'est illustré par son impact global des deux côtés du terrain.
Phoenix a fait la différence grâce à son adresse extérieure et sa perfection aux lancers francs (15/15), tout en contrôlant le rythme du match après un excellent début (33-15 à la fin du premier quart-temps).
Côté Golden State, Stephen Curry a tenté de maintenir les siens à flot avec 17 points mais un médiocre 4/16 aux tirs. Les Warriors n'ont jamais réussi à renverser la dynamique face à une défense solide et un Green incandescent.
Avec cette victoire, les Phoenix Suns valident leur qualification pour les playoffs et affronteront le Oklahoma City Thunder au premier tour. Les Golden State Warriors sont éliminés, malgré leur beau parcours pour atteindre le play-in.
Golden State Warriors 96
Phoenix Suns 111
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 36 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Gui Santos | 30 | 9 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Kristaps Porzingis | 15 | 11 | 3-5 | 2-3 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Stephen Curry | 36 | 17 | 4-16 | 3-10 | 6-6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Brandin Podziemski | 39 | 23 | 9-17 | 3-5 | 2-3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Al Horford | 26 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Bassey | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Curry | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 26 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| De'Anthony Melton | 28 | 16 | 5-10 | 2-4 | 4-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Spencer | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Richard | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 30 | 13 | 4-14 | 3-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Oso Ighodaro | 26 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Devin Booker | 42 | 20 | 5-12 | 0-4 | 10-10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jordan Goodwin | 34 | 19 | 7-11 | 4-7 | 1-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Jalen Green | 40 | 36 | 14-20 | 8-14 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Royce O'Neale | 26 | 11 | 4-11 | 3-10 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Haywood Highsmith | 10 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ryan Dunn | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaman Maluach | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amir Coffey | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaree Bouyea | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Allen |