ORL 110 (29-26)
PHX 113 (33-24) x2
PHI 111 (30-26)
NOP 126 (16-42)
MEM 120 (21-34)
MIA 136 (31-27)
DET 126 (42-13)
CHI 110 (24-33)
SAC 122 (12-46)
SAS 139 (40-16)
HOU 106 (34-21)
NYK 108 (36-21) Jalen Green a inscrit le tir de la victoire depuis le corner droit au buzzer pour offrir le succès aux Suns après deux prolongations. Quelques secondes plus tôt, Jalen Carter avait égalisé pour Orlando à 1.1 seconde de la fin d'un tir à trois points depuis le corner opposé.
Malgré ce dénouement héroïque, Green a vécu une soirée difficile avec 16 points, à 6 sur 26 au tir, 2 sur 6 aux lancers francs et seulement 2 tirs primés réussis sur 11 tentatives - dont celui de la gagne.
Grayson Allen a mené Phoenix avec 27 points pour son retour après quatre matchs d'absence (entorse de la cheville droite). Il a inscrit les sept points des Suns en première prolongation. Collin Gillespie a ajouté 19 points, tandis que Oso Ighodaro a contribué avec 11 points et 12 rebonds. Jordan Goodwin a apporté 17 points en sortie de banc avant de quitter la rencontre en raison d'une blessure apparente à la jambe.
Orlando a longtemps tenu la main. Desmond Bane a inscrit 34 points à 12 sur 18 au tir avant de sortir pour 6 fautes dès la première minute de la prolongation. Paolo Banchero a compilé 26 points et 14 rebonds. Le Magic, qui restait sur quatre victoires en cinq matchs, a forcé la prolongation en inscrivant les 6 derniers points du temps réglementaire, conclue par un dunk d'Anthony Black à 57 secondes du terme.
Phoenix évoluait sans Devin Booker, indisponible pour au moins une semaine (hanche droite). Dillon Brooks n'a disputé que sept minutes avant de quitter le parquet pour une blessure à la main gauche - une fracture est suspectée selon plusieurs sources, avec une confirmation attendue. Orlando était également privé de Jalen Suggs, absent en raison de spasmes dorsaux.
Les Suns (33-24) s'imposent au terme d'un match à très haute intensité et démontrent leur résilience malgré les absences. Le Magic (29-26), combatif jusqu'au bout mais pénalisé par les fautes et la sortie de Desmond Bane, repart frustré après avoir été à une seconde d'un succès à l'extérieur.
Orlando Magic 110
Phoenix Suns 113
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 47 | 26 | 11-28 | 0-2 | 4-4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Tristan da Silva | 38 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 34 | 7 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Desmond Bane | 40 | 34 | 12-18 | 5-9 | 5-5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Anthony Black | 45 | 10 | 4-12 | 0-5 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Moritz Wagner | 12 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Penda | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jevon Carter | 33 | 15 | 6-14 | 3-11 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Jett Howard | 19 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jamal Cain | |||||||||||
| Jase Richardson |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 46 | 6 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Dillon Brooks | 7 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Williams | 28 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Collin Gillespie | 45 | 19 | 6-17 | 3-10 | 4-5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jalen Green | 37 | 16 | 6-26 | 2-11 | 2-6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Isaiah Livers | 15 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oso Ighodaro | 30 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Ryan Dunn | 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grayson Allen | 33 | 27 | 8-22 | 4-14 | 7-7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | 25 | 17 | 6-10 | 3-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Jamaree Bouyea | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Khaman Maluach | |||||||||||
| Amir Coffey |