MIL 112 (18-24)
ATL 110 (20-25)
OKC 136 (36-8)
CLE 104 (24-20)
LAC 110 (19-23)
WAS 106 (10-32)
DAL 114 (18-26)
NYK 97 (25-18)
UTA 110 (14-29)
SAS 123 (30-13)
IND 104 (10-34)
PHI 113 (23-18)
PHX 126 (26-17)
BKN 117 (12-29)
BOS 103 (26-16)
DET 104 (31-10)
MIA 112 (22-21)
GSW 135 (25-19) Milwaukee a bien failli tout gâcher après avoir mené de 23 points en seconde période. Atlanta est même passé devant 105-104 sur un tir à 3 points de Jalen Johnson à 1min11 de la fin. Mais les Bucks ont répondu dans le money time grâce à deux tirs primés consécutifs d'AJ Green et de Bobby Portis, avant une perte de balle de Johnson et un panier puissant d'Antetokounmpo dans la raquette pour reprendre quatre points d'avance à 36 secondes du terme.
Les Hawks ont encore eu une opportunité après un tir à 3 points de Nickeil Alexander-Walker et un lancer franc manqué de Ryan Rollins. Mais CJ McCollum a perdu le contrôle du ballon avant de tenter un tir déséquilibré qui a échoué, scellant la victoire de Milwaukee.
Atlanta a longtemps souffert derrière l'arc, manquant ses 21 premières tentatives à 3 points. Menés 54-38 à la pause puis 74-51 en milieu de troisième quart-temps, les Hawks ont finalement trouvé du rythme, sans toutefois réussir à compléter leur remontée.
Alexander-Walker a terminé meilleur marqueur d'Atlanta avec 32 points, tandis que Jalen Johnson a compilé 28 points et 16 rebonds. Les Bucks ont affiché une attaque plus équilibrée, avec six joueurs à 10 points ou plus.
Milwaukee (18-24) avait modifié son cinq majeur, sortant Kevin Porter Jr du lineup de départ au profit de Kyle Kuzma. En difficulté depuis le début du mois de janvier, Porter a tout de même contribué avec 9 points, 7 passes et 6 rebonds en 28 minutes.
Atlanta (20-25) a encore peiné à domicile, s'inclinant pour la quatrième fois de suite à la State Farm Arena, dans ce match disputé à l'occasion du Martin Luther King Day.
Milwaukee Bucks 112
Atlanta Hawks 110 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokoun... | 30 | 21 | 7-12 | 0-1 | 7-12 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Kyle Kuzma | 31 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Myles Turner | 28 | 14 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AJ Green | 42 | 18 | 6-12 | 6-12 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Rollins | 29 | 14 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Bobby Portis | 24 | 19 | 8-15 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pete Nance | 15 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Gary Harris | 15 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | 28 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Thanasis Antetokou... | |||||||||||
| Jericho Sims | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Gary Trent Jr. | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. | |||||||||||
| Cole Anthony |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | 20 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Onyeka Okongwu | 34 | 4 | 0-6 | 0-3 | 4-4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Jalen Johnson | 40 | 28 | 11-24 | 3-6 | 3-6 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Nickeil Alexander-... | 39 | 32 | 9-20 | 7-16 | 7-7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dyson Daniels | 30 | 17 | 8-16 | 0-2 | 1-1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Mouhamed Gueye | 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 12 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CJ McCollum | 24 | 17 | 5-11 | 2-4 | 5-6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Luke Kennard | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Krejci | 20 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Koloko | |||||||||||
| Keaton Wallace | |||||||||||
| Caleb Houstan |