Les Detroit Pistons ont parfaitement rebondi en s'imposant 98-83 face au Orlando Magic lors du Game 2, revenant à 1-1 dans la série et mettant fin à une série de 11 défaites consécutives à domicile en playoffs, un record NBA.
Cade Cunningham a mené les siens avec 27 points, 11 passes et 6 rebonds, bien épaulé cette fois-ci par un collectif efficace : cinq joueurs de Detroit ont inscrit au moins 10 points. Tobias Harris (16 points), Jalen Duren et Ausar Thompson (11 points chacun) ont notamment contribué à cette victoire maîtrisée.
Le tournant du match s'est joué dans le troisième quart-temps, où les Pistons ont complètement fait basculer la rencontre avec un cinglant 38-16, grâce à une défense étouffante et une attaque mieux répartie.
En face, Jalen Suggs (19 points) et Paolo Banchero (18 points) n'ont pas suffi pour un Magic en grande difficulté offensive (33% au tir). Franz Wagner et Desmond Bane ont ajouté 12 points chacun, mais Orlando a été limité à son plus faible total de la saison.
Après une première rencontre dominée de bout en bout par le Magic, Detroit a cette fois pris les devants dès l'entame et n'a jamais vraiment lâché le contrôle.
La série se déplace désormais en Floride pour le Game 3, avec deux équipes toujours en quête d'un premier passage au deuxième tour depuis respectivement 18 ans pour Detroit et 16 ans pour Orlando.
Orlando Magic 83
Detroit Pistons 98
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 34 | 18 | 7-17 | 0-2 | 4-8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Franz Wagner | 32 | 12 | 4-11 | 0-2 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | 24 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Desmond Bane | 34 | 12 | 2-11 | 2-7 | 6-7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Jalen Suggs | 32 | 19 | 7-18 | 3-10 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Moritz Wagner | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamal Cain | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tristan da Silva | 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Noah Penda | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 21 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Jevon Carter | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Black | 24 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jett Howard | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 3 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 33 | 16 | 7-17 | 0-3 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Duncan Robinson | 32 | 10 | 3-9 | 3-8 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Jalen Duren | 32 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Cade Cunningham | 37 | 27 | 11-19 | 1-6 | 4-8 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Ausar Thompson | 28 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Paul Reed | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | 16 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Ronald Holland II | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Javonte Green | 23 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Caris LeVert | 14 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins | 11 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tolu Smith | |||||||||||
| Chaz Lanier |