ORL 109 (23-19)
MEM 126 (18-23)
BKN 102 (12-28)
CHI 124 (20-22)
NOP 110 (10-35)
HOU 119 (25-15)
CHA 110 (16-27)
DEN 87 (29-14)
POR 117 (22-22)
SAC 110 (12-31)
TOR 93 (25-19)
LAL 110 (25-16) Deni Avdija a inscrit 26 points, tout en ajoutant 8 passes décisives et 8 rebonds, lors de son retour de blessure pour guider les Trail Blazers de Portland vers une victoire contre les Kings de Sacramento dimanche soir.
Absent lors des trois derniers matchs en raison d'une élongation au bas du dos, Avdija n'a montré aucun signe de gêne. Il a joué 31 minutes, terminant à 10 sur 18 au tir, et a été l'un des moteurs offensifs d'une équipe de Portland qui a remporté neuf de ses douze derniers matchs.
Shaedon Sharpe a également marqué 26 points, tandis que Donovan Clingan a dominé la raquette avec 21 points et 17 rebonds. On relève 78 points pour ce trio de Rip City. Toumani Camara a ajouté 17 points alors que Portland a remporté sa troisième victoire consécutive face à Sacramento cette saison.
Les Trail Blazers ont compté jusqu'à 14 points d'avance, avant de résister au retour des Kings, revenus à 95-86 en début de quatrième quart-temps. Clingan a alors inscrit sept points dans les neuf dernières minutes pour sécuriser le succès.
Côté Sacramento, Malik Monk a terminé avec 23 points, Russell Westbrook a compilé 20 points et 7 passes, et Domantas Sabonis, pour son deuxième match après une longue absence, a été limité à 8 points avec 6 ballons perdus.
Malgré un effectif amoindri - Jrue Holiday, Jerami Grant et Robert Williams III étant laissés au repos - Portland a confirmé sa montée en puissance récente.
Portland Trail Blazers : 22 victoires - 22 défaites
Sacramento Kings : 12 victoires - 31 défaites
Portland Trail Blazers 117
Sacramento Kings 110 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 36 | 17 | 7-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Deni Avdija | 32 | 30 | 10-18 | 2-6 | 8-8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Donovan Clingan | 37 | 21 | 6-9 | 1-2 | 8-8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shaedon Sharpe | 34 | 27 | 8-19 | 3-9 | 8-11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Sidy Cissoko | 34 | 8 | 2-7 | 1-4 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Duop Reath | 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Caleb Love | 22 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Javonte Cooke | 7 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rayan Rupert | 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jerami Grant | |||||||||||
| Kris Murray | |||||||||||
| Robert Williams II... | |||||||||||
| Jrue Holiday | |||||||||||
| Matisse Thybulle |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 18 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Maxime Raynaud | 23 | 6 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Russell Westbrook | 34 | 23 | 9-15 | 3-6 | 2-3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| DeMar DeRozan | 35 | 14 | 6-11 | 0-1 | 2-3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Zach LaVine | 29 | 18 | 5-13 | 3-8 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Domantas Sabonis | 20 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Cardwell | 26 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Dennis Schroder | 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Malik Monk | 26 | 23 | 9-15 | 5-9 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Doug McDermott | |||||||||||
| Dario Saric | |||||||||||
| Drew Eubanks | |||||||||||
| Devin Carter |