NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Les Trail Blazers ont décroché une victoire de prestige en s'imposant 127-123 sur le parquet des Warriors, grâce à deux prestations majuscules de Deni Avdija et Caleb Love.
Avdija a signé l'une des meilleures rencontres de sa carrière avec 26 points, un record personnel de 13 passes décisives, 6 rebonds et 2 tirs primés. À ses côtés, le rookie Caleb Love a explosé les compteurs avec également 26 points - record en carrière - à 6/14 derrière l'arc, assortis de 7 rebonds.
En face, Stephen Curry a tenté de maintenir Golden State à flot avec 38 points et 9 tirs à 3 points, mais cela n'a pas suffi à compenser les largesses défensives des Warriors, désormais à 9-9.
Portland, qui monte à 7-9, s'est montré plus clutch dans le money time pour sécuriser un succès précieux à l'extérieur.
Portland Trail Blazers 127
Golden State Warriors 123 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 31 | 5 | 0-8 | 0-4 | 5-6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Toumani Camara | 34 | 20 | 7-11 | 4-6 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Deni Avdija | 40 | 26 | 6-14 | 2-7 | 12-13 | 6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Donovan Clingan | 27 | 22 | 9-14 | 1-4 | 3-4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sidy Cissoko | 23 | 15 | 6-11 | 3-7 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kris Murray | 17 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Robert Williams II... | 21 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Duop Reath | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caleb Love | 38 | 26 | 9-20 | 6-14 | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Javonte Cooke | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan Rupert | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | |||||||||||
| Jrue Holiday | |||||||||||
| Damian Lillard | |||||||||||
| Shaedon Sharpe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 34 | 20 | 5-15 | 0-0 | 10-11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Draymond Green | 34 | 11 | 4-11 | 2-6 | 1-2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Stephen Curry | 34 | 38 | 14-23 | 9-17 | 1-1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Moses Moody | 28 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Will Richard | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trayce Jackson-Dav... | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Horford | 18 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Quinten Post | 17 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Buddy Hield | 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gary Payton II | 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Brandin Podziemski | 30 | 20 | 5-9 | 2-5 | 8-10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Gui Santos | |||||||||||
| Pat Spencer |