CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Cooper Flagg a livré la meilleure performance de sa jeune carrière avec 29 points, tandis que Naji Marshall a planté le tir décisif à 30.7 secondes du terme pour permettre aux Mavericks de s'imposer 118-115 face aux Pelicans, vendredi soir à Dallas dans le cadre de la NBA Cup.
L'ancien joueur de New Orleans n'a pas tremblé face à son ex-équipe, donnant l'avantage à Dallas d'un 3-point clutch (116-115). Les Pelicans ont ensuite manqué trois tentatives de loin, dont la dernière par le rookie Derik Queen (20 points, 11 passes et 7 rebonds) à quatre secondes de la fin, avant que Max Christie ne scelle l'affaire sur la ligne des lancers.
Flagg, numéro 1 de la dernière Draft, a été irrésistible (12/19 au tir) tout en ajoutant 7 rebonds et 5 passes, après avoir manqué le match précédent. PJ Washington a signé 24 points et 5 tirs primés, alors que Christie a égalé son record en carrière avec 23 unités et cinq 3-points.
Dallas, désormais à 5-12, enchaîne une deuxième victoire en trois matchs à domicile. New Orleans poursuit sa descente, concédant une huitième défaite de rang pour tomber à 2-14. Trey Murphy III a terminé à 25 points, tandis que Zion Williamson a ajouté 22 unités pour son deuxième match après blessure.
New Orleans Pelicans 115
Dallas Mavericks 118 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 32 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Zion Williamson | 30 | 22 | 7-9 | 0-0 | 8-11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Trey Murphy III | 35 | 25 | 7-14 | 1-7 | 10-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Derik Queen | 32 | 20 | 8-17 | 0-2 | 4-5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Jeremiah Fears | 32 | 21 | 8-12 | 3-4 | 2-5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Yves Missi | 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jose Alvarado | 20 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saddiq Bey | 18 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Micah Peavy | 13 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jordan Hawkins | 12 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Bryce McGowens |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 25 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| P.J. Washington | 37 | 24 | 8-14 | 5-8 | 3-4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Cooper Flagg | 32 | 29 | 12-19 | 0-4 | 5-6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Williams | 28 | 5 | 1-12 | 1-7 | 2-2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Max Christie | 32 | 23 | 7-12 | 5-9 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Caleb Martin | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Naji Marshall | 24 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dereck Lively II | 18 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Moussa Cisse | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klay Thompson | 16 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden Hardy | 14 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dwight Powell |