MEM 110 (23-43)
DET 126 (48-18)
NYK 101 (43-25)
IND 92 (15-52)
PHX 115 (39-28)
TOR 122 (37-29)
CLE 138 (41-26)
DAL 105 (22-45)
NOP 105 (22-46)
HOU 107 (41-25)
MIN 127 (41-26)
GSW 117 (32-34)
UTA 114 (20-47)
POR 124 (32-35)
CHI 108 (27-40)
LAC 119 (34-32) Brandon Ingram a inscrit 36 points et RJ Barrett en a ajouté 22 pour permettre aux Toronto Raptors de battre les Phoenix Suns 122-115. Immanuel Quickley a contribué avec 17 points, tandis que Scottie Barnes et Ja'Kobe Walter ont respectivement marqué 14 et 12 points.
Toronto était pourtant mené 105-95 à un peu plus de huit minutes de la fin avant de renverser la rencontre grâce à une série de 13-2 conclue par un tir à trois points de Barrett. Un contre décisif de Barnes sur une tentative de dunk de Jalen Green dans la dernière minute a ensuite permis aux Raptors de creuser l'écart.
Pour Phoenix, Green a inscrit 34 points en égalant son record en carrière avec huit tirs à trois points réussis. Devin Booker a ajouté 31 points et Grayson Allen en a marqué 15.
Les Toronto Raptors (37-29) mettent fin à une série de deux défaites et stoppent la série de quatre victoires consécutives des Phoenix Suns (39-28).
Phoenix Suns 115
Toronto Raptors 122
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 28 | 6 | 2-9 | 2-9 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oso Ighodaro | 24 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Devin Booker | 34 | 31 | 10-20 | 2-5 | 9-11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Collin Gillespie | 26 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jalen Green | 35 | 34 | 13-25 | 8-16 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Haywood Highsmith | 19 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasheer Fleming | 23 | 9 | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Khaman Maluach | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | 29 | 15 | 3-7 | 1-4 | 8-10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Jordan Goodwin | 18 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Dunn | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Jamaree Bouyea |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 39 | 36 | 13-20 | 5-6 | 5-7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RJ Barrett | 35 | 22 | 9-16 | 1-4 | 3-4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Scottie Barnes | 31 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Jakob Poeltl | 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Immanuel Quickley | 38 | 17 | 7-16 | 3-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandro Mamukelashv... | 16 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jamison Battle | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Mogbo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 25 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ja'Kobe Walter | 25 | 12 | 3-6 | 3-5 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Trayce Jackson-Dav... | |||||||||||
| Garrett Temple | |||||||||||
| A.J. Lawson | |||||||||||
| Alijah Martin | |||||||||||
| Gradey Dick |