Brooklyn Nets 99
Los Angeles Lakers 116 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 25 | 16 | 6-14 | 1-4 | 3-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Noah Clowney | 24 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nic Claxton | 23 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drake Powell | 22 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Traore | 26 | 9 | 4-14 | 1-4 | 0-0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Jalen Wilson | 15 | 9 | 3-11 | 1-6 | 2-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Minott | 26 | 18 | 6-12 | 4-9 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chaney Johnson | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Terance Mann | 22 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ochai Agbaji | 21 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Saraf | 22 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| E.J. Liddell | |||||||||||
| Malachi Smith | |||||||||||
| Tyson Etienne |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 37 | 14 | 5-11 | 0-1 | 4-7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Deandre Ayton | 22 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Luka Doncic | 39 | 41 | 15-25 | 5-10 | 6-6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Austin Reaves | 40 | 26 | 7-13 | 4-7 | 8-11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Rui Hachimura | 26 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 26 | 10 | 2-3 | 0-0 | 6-10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Luke Kennard | 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bronny James | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Drew Timme | |||||||||||
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Kobe Bufkin |