Minnesota Timberwolves 102
Boston Celtics 92 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 29 | 9 | 3-14 | 1-4 | 2-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 33 | 19 | 8-18 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rudy Gobert | 26 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 31 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 32 | 17 | 7-13 | 2-4 | 1-1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Kyle Anderson | 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Julian Phillips | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 26 | 11 | 4-12 | 1-4 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jaylen Clark | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon Jr. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 29 | 23 | 8-14 | 3-7 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zyon Pullin | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Mike Conley |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 31 | 16 | 6-16 | 2-7 | 2-3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sam Hauser | 19 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Neemias Queta | 27 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Derrick White | 36 | 15 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Jaylen Brown | 35 | 29 | 9-26 | 2-6 | 9-11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Luka Garza | 17 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Charles Bassey | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Payton Pritchard | 27 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ron Harper Jr. | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | 29 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Max Shulga | 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Amari Williams | |||||||||||
| Jordan Walsh |