Boston Celtics 101
Denver Nuggets 105 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 23 | 10 | 3-12 | 1-7 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Jayson Tatum | 37 | 24 | 10-22 | 3-8 | 1-2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Neemias Queta | 27 | 17 | 8-14 | 0-1 | 1-1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Derrick White | 35 | 12 | 5-16 | 0-7 | 2-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jordan Walsh | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Hauser | 17 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Cenac Jr. | 17 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Luka Garza | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mitchell Robinson | 16 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Payton Pritchard | 30 | 15 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Baylor Scheierman | 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hugo Gonzalez | 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Conley | |||||||||||
| Ron Harper Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 31 | 13 | 5-10 | 0-2 | 3-6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Johnson | 26 | 8 | 2-8 | 0-3 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nikola Jokic | 39 | 24 | 9-17 | 3-7 | 3-3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Jamal Murray | 38 | 21 | 7-15 | 2-6 | 5-5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Christian Braun | 35 | 15 | 6-16 | 1-9 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marvin Bagley III | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spencer Jones | 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Trevon Brazile | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DeMar DeRozan | 25 | 18 | 5-11 | 1-3 | 7-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyus Jones | 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Alpha Diallo | |||||||||||
| Zeke Nnaji | |||||||||||
| Bryce Hopkins |