MIA 106 (38-31)
CHA 136 (35-34)
OKC 113 (54-15)
ORL 108 (38-30)
DET 130 (49-19)
WAS 117 (16-52)
IND 110 (15-54)
NYK 136 (45-25)
CLE 123 (42-27)
MIL 116 (28-40)
PHX 104 (39-30)
MIN 116 (42-27)
PHI 96 (37-32)
DEN 124 (42-27)
SAS 132 (51-18)
SAC 104 (18-52)
San Antonio Spurs 132
Sacramento Kings 104 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 22 | 16 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julian Champagnie | 24 | 17 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Wembanyama | 22 | 18 | 7-14 | 2-7 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| De'Aaron Fox | 22 | 15 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stephon Castle | 22 | 3 | 1-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kelly Olynyk | 14 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindy Waters III | 23 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Keldon Johnson | 20 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 20 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bismack Biyombo | 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 19 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Jordan McLaughlin | 5 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 20 | 15 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mason Plumlee |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 30 | 10 | 4-12 | 1-4 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Maxime Raynaud | 42 | 32 | 13-25 | 2-5 | 4-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Russell Westbrook | 25 | 5 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMar DeRozan | 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nique Clifford | 37 | 15 | 6-13 | 3-4 | 0-0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doug McDermott | 25 | 12 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Cardwell | 18 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daeqwon Plowden | 28 | 14 | 5-11 | 3-8 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Killian Hayes | 19 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Keegan Murray | |||||||||||
| Malik Monk | |||||||||||
| Devin Carter |