Phoenix Suns 135
Oklahoma City Thunder 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oso Ighodaro | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Dunn | 25 | 20 | 8-11 | 2-3 | 2-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rasheer Fleming | 38 | 16 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Amir Coffey | 27 | 17 | 7-14 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | 40 | 27 | 12-23 | 3-8 | 0-2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Haywood Highsmith | 10 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ Huntley | 29 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Khaman Maluach | 29 | 18 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Koby Brea | 29 | 20 | 7-11 | 6-9 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Williams | |||||||||||
| Jordan Goodwin | |||||||||||
| Collin Gillespie | |||||||||||
| Jalen Green |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branden Carlson | 42 | 26 | 10-20 | 5-10 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Luguentz Dort | 20 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | 27 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jared McCain | 25 | 9 | 4-13 | 0-4 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nikola Topic | 39 | 18 | 8-16 | 2-5 | 0-3 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Brooks Barnhizer | 26 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Payton Sandfort | 28 | 23 | 9-13 | 5-9 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | 33 | 13 | 5-12 | 2-6 | 1-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylin Williams | |||||||||||
| Isaiah Joe | |||||||||||
| Cason Wallace | |||||||||||
| Ajay Mitchell |