CLE 120 (21-17)
IND 116 (6-31)
ORL 112 (20-17)
WAS 120 (10-25)
SAS 105 (25-11)
MEM 106 (16-20)
MIA 94 (20-17)
MIN 122 (24-13)
LAL 111 (23-11)
NOP 103 (8-30)
DAL 100 (14-23)
SAC 98 (8-29)
San Antonio Spurs 105
Memphis Grizzlies 106 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 20 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Champagnie | 32 | 23 | 7-11 | 5-8 | 4-5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Luke Kornet | 27 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| De'Aaron Fox | 30 | 9 | 4-18 | 1-7 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Stephon Castle | 28 | 15 | 5-14 | 2-4 | 3-4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Kelly Olynyk | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 28 | 13 | 5-13 | 2-8 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jeremy Sochan | 14 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Carter Bryant | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Wembanyama | 21 | 30 | 10-20 | 3-6 | 7-8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jordan McLaughlin | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 18 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Bismack Biyombo |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 36 | 21 | 7-16 | 5-7 | 2-2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| GG Jackson | 23 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylen Wells | 28 | 8 | 2-11 | 2-7 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jock Landale | 24 | 19 | 8-15 | 3-7 | 0-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Cam Spencer | 30 | 21 | 8-15 | 3-8 | 2-3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santi Aldama | 24 | 10 | 3-10 | 1-6 | 3-3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Christian Koloko | 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 20 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vince Williams Jr. | 22 | 15 | 5-7 | 4-6 | 1-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javon Small | 16 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Cedric Coward | |||||||||||
| John Konchar |