CLE 120 (21-17)
IND 116 (6-31)
ORL 112 (20-17)
WAS 120 (10-25)
SAS 105 (25-11)
MEM 106 (16-20)
MIA 94 (20-17)
MIN 122 (24-13)
LAL 111 (23-11)
NOP 103 (8-30)
DAL 100 (14-23)
SAC 98 (8-29)
Los Angeles Lakers 111
New Orleans Pelicans 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 30 | 10-19 | 3-5 | 7-7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Jake LaRavia | 35 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Deandre Ayton | 32 | 18 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marcus Smart | 37 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Luka Doncic | 37 | 30 | 11-22 | 3-10 | 5-9 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | 29 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Dalton Knecht | 11 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaxson Hayes | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Smith Jr. | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Gabe Vincent | |||||||||||
| Bronny James |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 35 | 3 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Zion Williamson | 33 | 15 | 7-13 | 0-0 | 1-5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Trey Murphy III | 39 | 42 | 14-26 | 6-17 | 8-9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derik Queen | 32 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jeremiah Fears | 20 | 9 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Karlo Matkovic | 10 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yves Missi | 16 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alvarado | 23 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jordan Poole | 18 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Micah Peavy | 14 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Jordan Hawkins |