Portland Trail Blazers 118
Denver Nuggets 110 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 31 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Deni Avdija | 35 | 28 | 10-22 | 2-9 | 6-9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Donovan Clingan | 32 | 17 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Damian Lillard | 30 | 20 | 5-11 | 1-5 | 9-10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Scoot Henderson | 26 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jrue Holiday | 31 | 17 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Vit Krejci | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chris Youngblood | 15 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sidy Cissoko | 22 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Micah Potter | |||||||||||
| Branden Carlson | |||||||||||
| Yang Hansen |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 30 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Cameron Johnson | 34 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Nikola Jokic | 36 | 26 | 10-22 | 2-7 | 4-4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Jamal Murray | 39 | 35 | 10-19 | 4-9 | 11-11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Christian Braun | 37 | 14 | 4-7 | 1-2 | 5-6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Alpha Diallo | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marvin Bagley III | 12 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trevon Brazile | 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| DeMar DeRozan | 20 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyus Jones | 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Bryce Hopkins |