SAS 123 (25-9)
IND 113 (6-29)
BKN 99 (10-22)
WAS 119 (9-24)
DEN 108 (23-11)
CLE 113 (20-16)
ATL 111 (17-19)
NYK 99 (23-11)
ORL 114 (19-16)
CHI 121 (17-17)
CHA 121 (11-23)
MIL 122 (15-20)
POR 122 (15-20)
NOP 109 (8-28)
SAC 102 (8-27)
PHX 129 (20-14)
OKC 131 (30-5)
GSW 94 (18-17)
MEM 121 (15-19)
LAL 128 (21-11)
San Antonio Spurs 123
Indiana Pacers 113 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 21 | 5 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julian Champagnie | 25 | 9 | 2-13 | 2-11 | 3-4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Luke Kornet | 27 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| De'Aaron Fox | 32 | 24 | 10-19 | 2-9 | 2-3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Stephon Castle | 33 | 19 | 6-17 | 1-3 | 6-7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Kelly Olynyk | 20 | 10 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lindy Waters III | 14 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 26 | 16 | 6-9 | 3-3 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Carter Bryant | 11 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Harper | 29 | 22 | 9-15 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 36 | 23 | 10-18 | 0-2 | 3-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Micah Potter | 28 | 16 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Andrew Nembhard | 36 | 19 | 7-10 | 2-3 | 3-5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Aaron Nesmith | 29 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Bennedict Mathurin | 20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jarace Walker | 11 | 11 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jay Huff | 20 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T.J. McConnell | 18 | 14 | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ethan Thompson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Sheppard | 17 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quenton Jackson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Jones | 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taelon Peter | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Furphy | 14 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tony Bradley |