Portland Trail Blazers 114
LA Clippers 104 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 33 | 17 | 7-16 | 3-9 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Deni Avdija | 34 | 28 | 8-15 | 1-4 | 11-12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Donovan Clingan | 29 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Jrue Holiday | 32 | 30 | 10-21 | 7-15 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Scoot Henderson | 29 | 15 | 5-14 | 3-6 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Kris Murray | 31 | 7 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Williams III | 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matisse Thybulle | 24 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Caleb Love | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wesley | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerami Grant | |||||||||||
| Yang Hansen | |||||||||||
| Damian Lillard | |||||||||||
| Jayson Kent |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 36 | 23 | 7-15 | 0-5 | 9-10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| John Collins | 31 | 17 | 7-8 | 3-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Derrick Jones Jr. | 23 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Brook Lopez | 36 | 18 | 7-16 | 2-8 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Darius Garland | 37 | 20 | 7-17 | 3-8 | 3-3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Nicolas Batum | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Dunn | 20 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Miller | 25 | 16 | 6-8 | 2-3 | 2-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 22 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TyTy Washington Jr. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Sanders | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cam Christie | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic |