LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Zach Edey continue de s'imposer comme l'une des révélations majeures de ce début de saison. Le pivot géant des Grizzlies a signé un record en carrière : 32 points et 17 rebonds, tout en shootant 16 sur 20 en seulement 29 minutes. Ultra-efficace, il a porté Memphis dans le money-time en inscrivant six points dans les trois dernières minutes et demie.
Les Grizzlies, privés de Ja Morant, ont longtemps mené avant de subir un retour des Kings, qui sont passés devant 87-83 à la fin du troisième quart. Mais Memphis a répondu immédiatement avec un 14-2 pour ouvrir le quatrième quart, retrouvant son contrôle du match. Sacramento est revenu à 101-99, mais Edey a scellé l'affaire avec autorité.
Autour de lui, Cam Spencer (16 points), Jaylen Wells (15 points), Jaren Jackson Jr et Kentavious Caldwell-Pope (13 points chacun) ont apporté des contributions essentielles.
Sacramento, de son côté, s'est appuyé sur DeMar DeRozan (23 points, trois 3-points), Malik Monk (21 points) et Zach LaVine (19 points), mais a manqué de constance pour capitaliser sur son run du troisième quart.
Edey aurait même pu décrocher son double-double dès la mi-temps, lui qui n'a tiré qu'un seul lancer-franc sur l'ensemble de la rencontre - preuve supplémentaire de son énorme domination dans le jeu.
Memphis Grizzlies (9-12) : Quatrième victoire consécutive à l'extérieur, un collectif solide et un Zach Edey qui prend de l'ampleur match après match. Même sans Morant, l'équipe montre une vraie résilience et une belle capacité à répondre dans les moments chauds.
Sacramento Kings (5-16) : Une nouvelle occasion manquée. Le run du troisième quart a montré le potentiel offensif de l'équipe, mais les trous d'air défensifs et le manque de finition dans le final ont coûté cher. LaVine et DeRozan répondent présents, mais la régularité reste le problème.
Memphis Grizzlies 115
Sacramento Kings 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 34 | 13 | 6-13 | 0-2 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Cedric Coward | 29 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylen Wells | 30 | 15 | 4-5 | 3-3 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Zach Edey | 29 | 32 | 16-20 | 0-0 | 0-1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Vince Williams Jr. | 27 | 2 | 0-8 | 0-4 | 2-4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Santi Aldama | 22 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jock Landale | 17 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kentavious Caldwel... | 20 | 13 | 4-6 | 2-3 | 3-3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| John Konchar | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Spencer | 21 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| GG Jackson | |||||||||||
| Kobe Bufkin | |||||||||||
| Jahmai Mashack |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Eubanks | 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Keegan Murray | 36 | 12 | 5-12 | 0-4 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Russell Westbrook | 20 | 3 | 1-10 | 0-4 | 1-1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| DeMar DeRozan | 35 | 23 | 9-17 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Zach LaVine | 35 | 19 | 8-17 | 2-6 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Precious Achiuwa | 24 | 11 | 5-10 | 1-1 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maxime Raynaud | 23 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Malik Monk | 34 | 21 | 8-17 | 1-5 | 4-5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Keon Ellis | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | 13 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Doug McDermott | |||||||||||
| Dario Saric | |||||||||||
| Devin Carter |