CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Privés de Joel Embiid pour un sixième match consécutif, les Philadelphia Sixers avaient besoin d'un exploit individuel pour espérer s'imposer dans le Wisconsin. Ils l'ont obtenu - et au-delà - grâce à un Tyrese Maxey incandescent, auteur d'un record personnel de 54 points, accompagnés de 9 passes et d'un rôle décisif dans toutes les phases chaudes de la rencontre.
Le meneur a forcé la prolongation en convertissant deux lancers francs à 7 secondes de la fin, avant de continuer son festival dans l'overtime. Maxey, resté plus de 46 minutes sur le parquet malgré le match disputé la veille, a encore assumé le leadership offensif d'une équipe pourtant en difficulté physique.
Les Sixers ont rapidement pris le contrôle de la prolongation grâce à un 3 points de Justin Edwards, jusque-là discret, puis un panier supplémentaire de Maxey. Milwaukee est revenu à 113–112 grâce à un Ryan Rollins inspiré (32 points, 14 passes), mais Quentin Grimes a répondu par un tir primé crucial pour maintenir Philadelphia devant jusqu'au buzzer.
Les Bucks, eux aussi privés de leur ancien MVP Giannis Antetokounmpo - touché à l'adducteur et absent environ deux semaines - ont manqué de tranchant en fin de match, malgré les contributions de Bobby Portis (19 pts) et Kyle Kuzma (17 pts).
La démonstration de Maxey dépasse le simple cadre du match.
Il devient :
- Le 6ème joueur de la saison à inscrire 50 points ou plus.
- L'un des rares depuis 1973–74 à compiler 50+ points, 3+ interceptions et 3+ contres, rejoignant des noms tels que Michael Jordan, Hakeem Olajuwon ou Dirk Nowitzki.
- Le premier Sixer depuis Allen Iverson (2005–06) à dépasser 500 points sur ses 15 premiers matchs.
- Le co-détenteur du record de franchise pour les matchs avec 50 points et 5 tirs primés, avec 3 des 6 performances du genre dans l'histoire des Sixers.
Grâce à ce succès arraché, Philadelphia s'impose 123–114 après prolongation et met fin à une série de défaites, tandis que Milwaukee, battu pour la quatrième fois en cinq rencontres, continue de souffrir en l'absence de son leader grec.
Une soirée où Tyrese Maxey, plus que jamais, a régné sur la ligue américaine.
Philadelphia 76ers 123
Milwaukee Bucks 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 25 | 21 | 7-12 | 4-7 | 3-4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | 31 | 7 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Andre Drummond | 18 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Tyrese Maxey | 47 | 54 | 18-30 | 6-15 | 12-14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| VJ Edgecombe | 38 | 12 | 5-14 | 2-4 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Trendon Watford | 14 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jabari Walker | 11 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominick Barlow | 29 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Quentin Grimes | 39 | 14 | 4-12 | 3-9 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCain | 13 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Johni Broome | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 28 | 19 | 9-14 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kyle Kuzma | 38 | 17 | 6-14 | 0-3 | 5-7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Myles Turner | 28 | 14 | 5-13 | 3-9 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AJ Green | 36 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Ryan Rollins | 40 | 32 | 13-26 | 2-8 | 4-4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Jericho Sims | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gary Harris | 20 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gary Trent Jr. | 38 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cole Anthony | 21 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Thanasis Antetokou... | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. | |||||||||||
| Mark Sears |