MIN 103 (41-27)
OKC 116 (53-15)
DAL 130 (23-45)
CLE 120 (41-27)
DET 108 (48-19)
TOR 119 (38-29)
IND 123 (15-53)
MIL 134 (28-39)
POR 103 (32-36)
PHI 109 (37-31)
GSW 107 (32-35)
NYK 110 (44-25)
UTA 111 (20-48)
SAC 116 (18-51) Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 20 points et délivré 10 passes décisives pour guider le Oklahoma City Thunder vers une victoire 116-103 contre les Minnesota Timberwolves. Le meneur canadien a ainsi porté à 128 sa série record de matchs consécutifs à au moins 20 points, dépassant la marque historique de Wilt Chamberlain.
Longtemps discret, Gilgeous-Alexander n'avait inscrit que 10 points avant le dernier quart-temps. Revenu sur le parquet dans les dernières minutes, il a atteint les 20 points grâce à un tir en step-back face à Anthony Edwards, suivi d'un lancer franc sous les chants “MVP” du public.
Chet Holmgren a ajouté 21 points et 9 rebonds pour Oklahoma City, tandis que Isaiah Joe a inscrit 20 points. Le Thunder a fait la différence grâce à son agressivité défensive, provoquant 22 pertes de balle adverses tout en n'en concédant que sept.
Minnesota a pourtant bien résisté. Julius Randle a terminé meilleur marqueur des Timberwolves avec 32 points, alors qu'Anthony Edwards en a ajouté 19. Les Wolves menaient encore au milieu du troisième quart-temps avant la réaction d'Oklahoma City.
Une série de paniers et plusieurs tirs primés, dont ceux de Jared McCain servis par Isaiah Hartenstein, ont permis au Thunder de prendre le contrôle du match dans le dernier quart-temps.
Le Oklahoma City Thunder enchaîne une huitième victoire consécutive et améliore le meilleur bilan de la ligue avec 53 victoires et 15 défaites. Les Minnesota Timberwolves (41-27) s'inclinent après un match longtemps disputé.
Minnesota Timberwolves 103
Oklahoma City Thunder 116
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 35 | 32 | 11-18 | 3-5 | 7-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jaden McDaniels | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 29 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 30 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Edwards | 37 | 19 | 6-17 | 2-5 | 5-10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Joe Ingles | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 28 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Rocco Zikarsky | 2 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 33 | 18 | 7-9 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Clark | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon J... | 2 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Conley |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 21 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Chet Holmgren | 32 | 21 | 9-13 | 1-4 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 33 | 20 | 7-22 | 2-4 | 4-5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Luguentz Dort | 18 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 27 | 11 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 19 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Alex Caruso | 22 | 17 | 6-10 | 1-3 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 21 | 20 | 8-14 | 4-8 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Aaron Wiggins | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 25 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Jared McCain | 17 | 15 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Payton Sandfort | |||||||||||
| Kenrich Williams |