PHI 109 (35-31)
DET 131 (47-18)
PHX 123 (39-27)
IND 108 (15-51)
WAS 131 (16-49)
ORL 136 (37-28) PR
BKN 97 (17-49)
ATL 108 (35-31)
MIL 105 (27-38)
MIA 112 (38-29)
DAL 120 (22-44)
MEM 112 (23-42)
DEN 136 (41-26)
SAS 131 (48-18)
BOS 102 (43-23)
OKC 104 (52-15)
CHI 130 (27-39)
LAL 142 (41-25) Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 35 points et établi un nouveau record NBA avec un 127ème match consécutif à au moins 20 points, dépassant la marque historique de Wilt Chamberlain datant de 1963. Le meneur du Oklahoma City Thunder a également ajouté 9 passes décisives et 6 rebonds en réussissant 13 de ses 18 tirs.
La rencontre s'est décidée dans les dernières secondes. À égalité 102-102, Chet Holmgren a capté un rebond offensif puis obtenu une faute à 0.9 seconde de la fin. L'intérieur a converti ses deux lancers francs pour donner l'avantage à Oklahoma City. La dernière tentative à trois points de Payton Pritchard n'a pas trouvé la cible.
Pour Boston, Jaylen Brown a porté l'attaque avec 34 points. Les Boston Celtics étaient toutefois privés de Jayson Tatum, toujours en reprise après son opération du tendon d'Achille droit.
Le match est resté serré jusqu'au bout. Gilgeous-Alexander a notamment inscrit un tir en suspension pour donner l'avantage à Oklahoma City à moins de 30 secondes de la fin, avant que Brown n'égalise sur un tir retourné. Le rebond offensif décisif d'Holmgren a finalement scellé l'issue de la rencontre.
Le Oklahoma City Thunder (52-15) enchaîne une septième victoire consécutive depuis le retour de Gilgeous-Alexander après sa blessure abdominale et confirme son statut d'équipe au meilleur bilan de la ligue. Les Boston Celtics (43-23) restent eux deuxièmes de la Conférence Est malgré cette courte défaite.
Boston Celtics 102
Oklahoma City Thunder 104
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | 27 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Neemias Queta | 27 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jaylen Brown | 41 | 34 | 10-25 | 1-4 | 13-14 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Payton Pritchard | 39 | 14 | 6-17 | 2-9 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | 34 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Garza | 21 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ron Harper Jr. | 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jordan Walsh | 13 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Gonzalez | 28 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Amari Williams | |||||||||||
| Derrick White | |||||||||||
| Max Shulga |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 28 | 14 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 39 | 35 | 13-18 | 2-5 | 7-8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Luguentz Dort | 29 | 6 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cason Wallace | 31 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ajay Mitchell | 30 | 15 | 6-10 | 1-3 | 2-3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 20 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Caruso | 23 | 7 | 3-11 | 1-8 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Wiggins | 15 | 9 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jared McCain | 12 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Payton Sandfort | |||||||||||
| Kenrich Williams |