GSW 98
PHI 99
BOS 146
WAS 101
UTA 123
BKN 110
LAL 123
TOR 120
MIN 125
NOP 116Rui Hachimura a offert un finish de cinéma aux Lakers. Servi dans le corner par LeBron James, l'ailier japonais a inscrit un 3 points au buzzer pour permettre à Los Angeles de s'imposer 123-120 face aux Toronto Raptors jeudi soir.
Cette passe décisive a mis un terme à une soirée particulière pour James : son record NBA de 1297 matchs consécutifs à au moins 10 points a pris fin. Le quadruple MVP n'a inscrit que huit unités (4/17 au tir), 0/5 à 3 points, et n'a pas tenté le moindre lancer. Mais il a compensé avec 11 passes, la dernière étant la plus importante.
La rencontre a surtout été dominée par un Austin Reaves en état de grâce. L'arrière a explosé les compteurs avec 44 points, dont 22 dans un troisième quart incandescent, en plus de 10 passes décisives. Il a pesé sur le match à tous les niveaux et a permis aux Lakers de survivre à l'absence de Luka Doncic, forfait pour raisons personnelles.
Outre Reaves, Deandre Ayton (17 points), Jake LaRavia (14) ainsi que Hachimura et Nate Smith Jr (12 chacun) ont nourri la marque pour un collectif angelino qui signe une huitième victoire sur les neuf derniers matchs. Les Lakers affichent désormais un impressionnant 9-2 à l'extérieur.
Toronto a pourtant longtemps cru pouvoir faire tomber Los Angeles. Scottie Barnes (23 points) et Brandon Ingram (20) ont porté l'attaque canadienne, épaulés par JaKobe Walter (17) et un banc productif avec notamment Sandro Mamukelashvili et Immanuel Quickley (13 chacun). Le rookie Collin Murray-Boyles a ajouté 12 points.
Les Raptors, toujours privés de RJ Barrett (genou) et Jakob Poeltl (dos), ont eu l'opportunité de repasser devant à 23 secondes de la fin, mais Ingram a manqué une finition au cercle. Sur l'action suivante, James a trouvé Hachimura dans le corner pour la délivrance.
Un dénouement cruel pour Toronto, mais une victoire de caractère pour des Lakers qui continuent d'avancer, même sans Doncic et avec un LeBron en panne d'adresse.
Avec ce succès arraché sur le fil, les Lakers (16-5) poursuivent leur excellente dynamique et consolident leur position dans le haut de la Conférence Ouest. De leur côté, les Raptors (15-8) concèdent une défaite frustrante qui les maintient dans le bas du classement à l'Est, malgré plusieurs performances individuelles encourageantes.
Los Angeles Lakers 123
Toronto Raptors 120 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 36 | 8 | 4-17 | 0-5 | 0-0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rui Hachimura | 35 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Deandre Ayton | 32 | 17 | 8-11 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Gabe Vincent | 24 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Austin Reaves | 41 | 44 | 13-21 | 5-11 | 13-15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Jake LaRavia | 28 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Dalton Knecht | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adou Thiero | 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 16 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nick Smith Jr. | 14 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Jarred Vanderbilt | |||||||||||
| Bronny James |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 36 | 20 | 10-23 | 0-6 | 0-0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Sandro Mamukelashv... | 37 | 13 | 4-13 | 3-9 | 2-3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Scottie Barnes | 36 | 23 | 8-16 | 2-5 | 5-6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Immanuel Quickley | 32 | 13 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Ja'Kobe Walter | 25 | 17 | 6-10 | 3-6 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamison Battle | 16 | 10 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Collin Murray-Boyl... | 16 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jonathan Mogbo | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jamal Shead | 21 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Gradey Dick | 16 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Garrett Temple | |||||||||||
| A.J. Lawson |