HOU 111 (27-16)
DET 104 (32-11)
PHX 103 (27-18)
ATL 110 (22-25)
BOS 130 (28-16)
BKN 126 (12-31) 2x PR
SAC 118 (12-34)
CLE 123 (26-20)
NOP 133 (11-36)
MEM 127 (18-25)
IND 117 (11-35)
OKC 114 (37-9)
DEN 102 (31-15)
MIL 100 (18-26)
TOR 110 (28-19)
POR 98 (23-23) Boston a pu s'appuyer sur une prestation offensive majeure de Payton Pritchard (32 points), véritable moteur dans les moments clés, ainsi que sur la polyvalence de Jaylen Brown, omniprésent dans tous les secteurs du jeu avec un triple double de 27 points, 12 passes et 10 rebonds. Les Celtics ont dû batailler pendant plus de 58 minutes pour venir à bout d'une équipe de Brooklyn accrocheuse et libérée.
Les Nets ont pourtant été tout proches de l'exploit. Menés en fin de temps réglementaire, ils ont forcé une première prolongation grâce à un putback dunk de Nic Claxton à 1.9 seconde de la fin. Brooklyn a ensuite pris l'ascendant lors de la première prolongation, menant 117-112 à moins de huit secondes du terme, avant que Boston ne renverse la situation.
Un tir primé de Pritchard, suivi d'un lancer franc manqué volontairement par Nolan Traore, a ouvert la voie à un moment clé : à 0.4 seconde, le rookie espagnol Hugo González a inscrit un tir à trois points en coin, parfaitement servi par Baylor Scheierman, pour arracher une seconde prolongation.
Dans le deuxième temps supplémentaire, Boston a rapidement repris le contrôle. Un jeu à trois points d'Anfernee Simons a donné l'avantage définitif aux Celtics, avant qu'un tir primé de Sam Hauser ne scelle quasiment l'issue de la rencontre. Boston n'a plus été rejoint par la suite.
Côté Nets, Michael Porter Jr (30 points et 8 rebonds) s'est montré particulièrement inspiré offensivement, tandis que Traore a signé la meilleure prestation de sa jeune carrière. Malgré une lourde défaite subie deux jours plus tôt face aux Knicks, Brooklyn a affiché un tout autre visage et poussé l'une des meilleures équipes de l'Est dans ses retranchements.
Boston avait pourtant compté jusqu'à 10 points d'avance dans le quatrième quart-temps, mais un dernier effort collectif de Brooklyn a permis aux locaux de recoller et de prolonger le suspense jusque dans les dernières secondes.
Cette victoire permet aux Celtics (28-16) de confirmer leur dynamique positive et de rester solidement installés parmi les leaders de la conférence Est, tandis que les Nets (12-31), malgré une nouvelle défaite, ont montré un visage combatif encourageant dans une saison tournée vers l'avenir.
Boston Celtics 130
Brooklyn Nets 126 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | 39 | 19 | 7-12 | 5-10 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Neemias Queta | 28 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Jaylen Brown | 46 | 27 | 9-27 | 4-10 | 5-10 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Payton Pritchard | 40 | 32 | 13-24 | 6-11 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Baylor Scheierman | 34 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amari Williams | 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Garza | 20 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Anfernee Simons | 37 | 10 | 4-16 | 1-7 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Ron Harper Jr. | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Walsh | 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Gonzalez | 19 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Derrick White |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 42 | 30 | 9-19 | 4-12 | 8-9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Noah Clowney | 43 | 15 | 5-14 | 3-10 | 2-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Nic Claxton | 39 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Drake Powell | 20 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Egor Demin | 21 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ziaire Williams | 33 | 14 | 4-15 | 1-11 | 5-6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Danny Wolf | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Day'Ron Sharpe | 19 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cam Thomas | 19 | 7 | 2-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Traore | 37 | 21 | 7-13 | 2-4 | 5-6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jalen Wilson | |||||||||||
| Terance Mann | |||||||||||
| Tyrese Martin |