LAL (28-17)
CLE (28-20) 01h00
CHI (23-23)
IND (11-36) 01h00
ATL (23-25)
BOS (29-17) 01h30
ORL (23-22)
MIA (25-22) 01h30
NYK (28-18)
TOR (29-19) 01h30
CHA (19-28)
MEM (18-26) 02h00
MIN (28-19)
DAL (19-27) 02h30
GSW (26-22)
UTA (15-32) 03h00
SAS (31-15)
HOU (28-16) 03h30Payton Pritchard (42 points) a été décisif du début à la fin. Auteur de plusieurs paniers importants dans le money time, il a également converti deux lancers francs cruciaux à 5.9 secondes du buzzer pour garder les Celtics devant après le retour express des Cavaliers. Jaylen Brown, discret au scoring mais omniprésent dans tous les aspects du jeu, a compilé 19 points, 12 rebonds et 11 passes pour son quatrième triple-double en carrière.
Boston semblait pourtant se diriger vers une victoire confortable, menant de 21 points au troisième quart-temps puis encore de 11 unités dans les deux dernières minutes. Mais Donovan Mitchell, jusque-là en retrait, a enchaîné deux 3 points dans les dernières secondes pour ramener Cleveland à 114-112. Après les lancers de Pritchard, Darius Garland a redonné l'espoir au public avec un tir à 3 points à 1.2 seconde de la fin, mais la dernière tentative d'Evan Mobley, au buzzer, a échoué.
Mobley a terminé meilleur marqueur des Cavaliers avec 27 points et 14 rebonds tandis que Garland en a ajouté 21. Mitchell, longtemps muselé, n'a marqué que 18 points, bien en dessous de sa moyenne.
Chez les Celtics, Jordan Walsh s'est illustré avec son premier double double en carrière (14 points, 11 rebonds).
Les deux équipes étaient diminuées : Boston, toujours privé de Jayson Tatum, a reposé Derrick White et Neemias Queta, tandis que Cleveland manquait Jarrett Allen, Larry Nance Jr, Lonzo Ball et Sam Merrill.
Boston (11-9) poursuit sa remontée au classement de l'Est malgré les blessures et confirme sa capacité à gagner dans des contextes difficiles.
Cleveland (12-9), handicapé par les absences, montre du caractère mais manque de constance pour renverser totalement des matchs mal embarqués.
Boston Celtics 117
Cleveland Cavaliers 115 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | 35 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Xavier Tillman | 30 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jaylen Brown | 38 | 19 | 3-13 | 1-4 | 12-16 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Payton Pritchard | 31 | 42 | 15-22 | 6-11 | 6-6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Walsh | 38 | 14 | 4-7 | 1-3 | 5-6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Josh Minott | 13 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amari Williams | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anfernee Simons | 27 | 18 | 8-14 | 2-7 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Baylor Scheierman | 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Gonzalez | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Luka Garza | |||||||||||
| Ron Harper Jr. | |||||||||||
| Max Shulga |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Andre Hunter | 27 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Evan Mobley | 39 | 27 | 11-17 | 3-6 | 2-2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donovan Mitchell | 39 | 18 | 7-16 | 3-7 | 1-2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Darius Garland | 31 | 21 | 7-16 | 4-9 | 3-5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylon Tyson | 34 | 17 | 6-18 | 5-12 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Dean Wade | 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nae'Qwan Tomlin | 22 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Thomas Bryant | 6 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Porter Jr. | 11 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyrese Proctor | 11 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Travers | |||||||||||
| Lonzo Ball |