POR 111 (23-25)
WAS 115 (11-34)
SAC 87 (12-36)
NYK 103 (28-18)
MIL 122 (18-27)
PHI 139 (25-21)
NOP 95 (12-37)
OKC 104 (38-10)
DET 109 (34-11)
DEN 107 (31-16)
BKN 102 (12-33)
PHX 106 (28-19)
LAC 115 (22-24)
UTA 103 (15-32) Paul George a mené l'attaque des Sixers avec 32 points, dont une série de tirs primés décisive au début du quatrième quart-temps. Joel Embiid a imposé le ton dès l'entame avec 18 points inscrits dans le premier quart, terminant la rencontre avec 29 points, 9 rebonds et 5 passes. Tyrese Maxey a complété le trio offensif avec 22 points et plusieurs actions spectaculaires, dont un alley-oop pour Embiid avant la pause.
Milwaukee, déjà en difficulté ces dernières semaines, a été porté par Myles Turner, auteur de 31 points. Ryan Rollins a ajouté 24 points, tandis que Bobby Portis a compilé 17 points et 12 rebonds. Kyle Kuzma a également terminé à 17 points. Les Bucks ont toutefois dû composer sans Giannis Antetokounmpo, forfait en raison d'une élongation au mollet droit, ainsi que Kevin Porter Jr et Taurean Prince.
Après avoir été menés de 50 points à Charlotte la veille, les Sixers ont rapidement pris leurs distances cette fois-ci. Deux tirs à trois points consécutifs de George en début de quatrième quart ont fait passer l'avance de Philadelphia de 11 à 18 points, scellant définitivement l'issue du match. George a terminé la soirée avec 11 tirs réussis sur 21, dont 9 sur 15 derrière l'arc.
Cette victoire permet à Philadelphia de se relancer après une série compliquée et d'améliorer son bilan à 25 victoires pour 21 défaites. Milwaukee, de son côté, concède une troisième défaite consécutive et glisse à 18-27, avec des incertitudes persistantes autour de l'état de santé de ses joueurs clés.
Milwaukee Bucks 122
Philadelphia 76ers 139 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 36 | 17 | 8-16 | 0-3 | 1-3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Kyle Kuzma | 32 | 17 | 6-12 | 2-4 | 3-4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Myles Turner | 35 | 31 | 10-16 | 4-8 | 7-8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AJ Green | 29 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Rollins | 39 | 24 | 9-17 | 2-4 | 4-5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thanasis Antetokou... | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Nance | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gary Harris | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Coffey | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | 21 | 13 | 4-9 | 4-9 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andre Jackson Jr. | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Anthony | 14 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 33 | 32 | 11-21 | 9-15 | 1-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Joel Embiid | 29 | 29 | 11-24 | 1-4 | 6-6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Kelly Oubre Jr. | 23 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Tyrese Maxey | 36 | 22 | 9-19 | 2-8 | 2-2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VJ Edgecombe | 31 | 12 | 4-7 | 3-3 | 1-2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Trendon Watford | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jabari Walker | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johni Broome | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | 24 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dominick Barlow | 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adem Bona | 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jared McCain | 24 | 17 | 6-8 | 5-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andre Drummond | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |