DEN 127 (33-19)
NYK 134 (33-18) 2x PR
MIN 128 (32-20)
TOR 126 (30-22)
BOS 114 (33-18)
HOU 93 (31-18)
NOP 137 (13-40)
MIL 141 (20-29) PR
OKC 106 (40-12)
SAS 116 (34-16)
MEM 129 (20-29)
SAC 125 (12-40)
CLE 124 (31-21)
LAC 91 (23-27) Milwaukee a dû s'employer pour venir à bout de New Orleans dans un match offensif de très haut niveau. Les Bucks ont finalement fait la différence dans le temps supplémentaire grâce à une meilleure maîtrise des moments clés et à une production collective efficace.
Ryan Rollins a été le principal artisan du succès des Bucks avec 27 points. Milwaukee a pris l'avantage définitif en inscrivant les cinq premiers points de la prolongation, sur un lay-up de Rollins suivi d'un tir à trois points de Myles Turner. L'adresse globale a été l'un des facteurs déterminants pour les locaux, qui ont signé leur meilleure réussite de la saison avec 60.9 % au tir. À longue distance, Milwaukee a converti 21 de ses 47 tentatives.
New Orleans a pourtant pu compter sur une prestation exceptionnelle de Trey Murphy III. L'ailier a inscrit un record personnel de 44 points, dont 12 tirs primés réussis sur 19 tentatives. Cette performance égale la cinquième meilleure marque de l'histoire de la NBA sur un match derrière l'adresse record de Klay Thompson, auteur de 14 tirs à trois points en 2018. Collectivement, les Pelicans ont également brillé derrière l'arc avec 24 paniers à longue distance sur 46 tentatives.
La fin de la prolongation a été particulièrement tendue. Menés 139-137, les Pelicans ont cru reprendre l'avantage lorsque Saddiq Bey a inscrit un tir à trois points à 6.5 secondes du terme, mais l'action a été annulée après une faute offensive sifflée contre Zion Williamson quelques instants auparavant, scellant définitivement l'issue de la rencontre.
Milwaukee (20-29) confirme sa solidité dans les fins de match serrées et continue d'afficher une attaque particulièrement performante. New Orleans (13-40), malgré une adresse extérieure remarquable et la performance historique de Murphy, repart avec une défaite frustrante qui illustre son manque de constance dans les moments décisifs.
New Orleans Pelicans 137
Milwaukee Bucks 141 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 36 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zion Williamson | 38 | 20 | 5-11 | 0-0 | 10-12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Trey Murphy III | 40 | 44 | 15-28 | 12-19 | 2-2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Derik Queen | 22 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saddiq Bey | 35 | 22 | 7-13 | 4-7 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Karlo Matkovic | 15 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yves Missi | 31 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jose Alvarado | 17 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Fears | 20 | 13 | 4-8 | 3-4 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Jordan Poole | |||||||||||
| Jordan Hawkins |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 31 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Myles Turner | 29 | 16 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Amir Coffey | 25 | 16 | 7-8 | 2-3 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AJ Green | 36 | 20 | 7-13 | 6-12 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Rollins | 40 | 27 | 10-19 | 3-10 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Pete Nance | 19 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jericho Sims | 28 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Trent Jr. | 24 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | 29 | 18 | 7-14 | 0-3 | 4-4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Andre Jackson Jr. | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thanasis Antetokou... | |||||||||||
| Cole Anthony |