NOP 119 (10-34)
IND 127 (10-32)
CLE 117 (24-19)
PHI 115 (22-18)
CHI 109 (19-22)
BKN 112 (12-27)
LAC 121 (18-23)
TOR 117 (25-18) PR
MIN 105 (27-15)
HOU 110 (24-15)
WAS 115 (10-30)
SAC 128 (12-30) Michael Porter Jr a réussi un lay-up décisif à 5.4 secondes de la fin après que Brooklyn eut laissé filer une avance de 20 points dans le quatrième quart-temps, et les Nets ont battu les Chicago Bulls 112-109 vendredi soir.
Porter a terminé avec 26 points, tandis que Noah Clowney a compilé 23 points et 11 rebonds pour Brooklyn. Day'Ron Sharpe a ajouté 14 points et le rookie Danny Wolf 13 pour les Nets, qui ont enfin retrouvé le chemin de la victoire.
Nikola Vucevic a mené Chicago avec 19 points, et Ayo Dosunmu en a inscrit 18 dans le premier match d'une série aller-retour entre les deux équipes.
Brooklyn semblait en contrôle après un run de 15-0 dans le deuxième quart-temps qui lui a permis de prendre 17 points d'avance à la pause, l'une de ses plus larges marges de la saison. Un tir à trois points de Cam Thomas pour ouvrir le quatrième quart-temps a même porté l'avance à 20 points (92-72).
Mais les Bulls ont réagi avec une remontée spectaculaire. Ils ont pris l'avantage 109-108 sur un lay-up de Tre Jones à 11.4 secondes de la fin. Sur l'action suivante, les Nets ont isolé Porter près du cercle, et celui-ci a converti le panier qui a redonné l'avantage à Brooklyn. Le rookie Drake Powell a ensuite intercepté la remise en jeu de Chicago, et Clowney a scellé le succès sur la ligne des lancers francs.
Les Nets affichent désormais un bilan de 12 victoires et 27 défaites, tandis que les Bulls repartent avec un bilan de 19 victoires et 22 défaites.
Chicago Bulls 109
Brooklyn Nets 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 32 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Matas Buzelis | 32 | 15 | 4-15 | 2-7 | 5-6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Nikola Vucevic | 33 | 19 | 9-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tre Jones | 30 | 11 | 5-9 | 1-1 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Coby White | 33 | 17 | 7-15 | 2-7 | 1-3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jalen Smith | 35 | 14 | 4-11 | 4-10 | 2-2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Patrick Williams | 12 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Terry | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 20 | 18 | 7-13 | 0-2 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Julian Phillips | |||||||||||
| Jevon Carter |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 32 | 26 | 9-17 | 5-10 | 3-3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Clowney | 28 | 23 | 7-17 | 4-7 | 5-6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Nic Claxton | 29 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Drake Powell | 24 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Egor Demin | 19 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Wolf | 19 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Day'Ron Sharpe | 19 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Terance Mann | 17 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam Thomas | 25 | 8 | 3-13 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nolan Traore | 28 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Jalen Wilson | |||||||||||
| Tyrese Martin |