NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Les Phoenix Suns ont livré une démonstration collective inattendue pour s'imposer 125–108 à Los Angeles, mettant fin à la série de sept succès consécutifs des Lakers.
Et pourtant, tout avait mal commencé : Devin Booker a quitté le match après seulement dix minutes, victime d'une douleur à l'aine droite.
Mais l'absence de leur meilleur scoreur a galvanisé les Suns.
Dillon Brooks a pris feu, inscrivant 33 points, dont 23 en première mi-temps avec un superbe 11/16 au tir.
En deuxième période, c'est Collin Gillespie qui a pris le relais : auteur de 28 points, il a dominé le quatrième quart-temps avec 16 unités et un total de 8 tirs primés, record personnel.
Phoenix, agressif et discipliné, a forcé 22 pertes de balle aux Lakers, transformées en paniers faciles. Les Suns ont ainsi pris jusqu'à 21 points d'avance dans le troisième quart.
En face, Luka Doncic (38 points) a encore démarré comme une fusée avec 20 points dans le premier quart-temps, mais les Lakers n'ont jamais trouvé de rythme collectif.
Austin Reaves a ajouté 16 points, tandis que LeBron James, limité à 10 unités, a préservé de justesse sa mythique série de 1297 matchs consécutifs à 10 points ou plus, grâce à un 3 points tardif.
Brooks a assuré la marque en première période, puis Gillespie a achevé Los Angeles avec une pluie de tirs extérieurs pour conclure une performance aussi solide qu'improbable compte tenu du contexte.
Phoenix Suns (13-9) : Une victoire référence, obtenue malgré la blessure de Booker. Brooks et Gillespie ont assumé un rôle majeur, la défense a puni les Lakers, et le collectif a parfaitement répondu. Le genre de succès capable de relancer une dynamique.
Los Angeles Lakers (15-5) : Fin de série pour un groupe fatigué (trois matchs en quatre soirs). Malgré un Doncic encore exceptionnel, les pertes de balle et le manque d'intensité ont été trop lourds. LeBron a été discret, et l'équipe n'a jamais réussi à compenser son manque d'énergie.
Phoenix Suns 125
Los Angeles Lakers 108 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 33 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dillon Brooks | 33 | 33 | 15-26 | 2-7 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Mark Williams | 25 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Devin Booker | 10 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Collin Gillespie | 34 | 28 | 10-19 | 8-14 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nigel Hayes-Davis | 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oso Ighodaro | 21 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ryan Dunn | 21 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rasheer Fleming | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaman Maluach | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 24 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jamaree Bouyea | 23 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Nick Richards |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 31 | 10 | 3-10 | 1-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rui Hachimura | 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 28 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Luka Doncic | 32 | 38 | 15-26 | 3-8 | 5-5 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Austin Reaves | 33 | 16 | 6-12 | 3-7 | 1-1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Maxi Kleber | 10 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dalton Knecht | 16 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adou Thiero | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 14 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabe Vincent | 21 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Smith Jr. | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt |