WAS 113 (14-37)
BKN 127 (14-37)
HOU 112 (32-19)
OKC 106 (40-13)
DAL 125 (19-33)
SAS 138 (36-16)
UTA 117 (16-37)
ORL 120 (27-24)
CHA 126 (25-28)
ATL 119 (26-28)
DEN 136 (34-19)
CHI 120 (24-29)
GSW 99 (28-25)
LAL 105 (32-19)
PHI 109 (30-22)
PHX 103 (31-22)
MEM 115 (20-31)
POR 122 (25-28)
CLE 132 (32-21)
SAC 126 (12-42) Dans une rencontre marquée par de nombreuses absences, Los Angeles a pris le contrôle après la pause, malgré un premier acte accroché. Luka Doncic et Stephen Curry étaient forfaits sur blessure, tandis qu'Austin Reaves évoluait toujours sous restriction de minutes, obligeant les deux équipes à s'appuyer sur des contributions moins attendues.
Après une première mi-temps équilibrée, conclue par un panier au buzzer de Pat Spencer donnant un point d'avance à Golden State, les Lakers ont haussé le ton au retour des vestiaires. LeBron James a inscrit 6 points rapides pour lancer le troisième quart-temps et permettre à Los Angeles de prendre l'ascendant. Les Lakers ont alors creusé plusieurs écarts à deux chiffres, sans jamais parvenir à décrocher définitivement une équipe des Warriors accrocheuse.
LeBron James a terminé avec 20 points, 7 rebonds et 10 passes décisives, orchestrant l'attaque californienne. Rui Hachimura a apporté 18 points avec une belle efficacité au tir, tandis qu'Austin Reaves a compilé 16 points, 8 passes et 2 interceptions, scellant la victoire sur la ligne des lancers francs dans les dernières secondes.
Pour son premier match sous le maillot des Lakers, Luke Kennard s'est illustré avec 10 points, dont deux tirs primés importants dans le quatrième quart-temps. Le banc a également pesé, Jarred Vanderbilt signant 13 points et 8 rebonds, et Max Kleber affichant un impact notable avec un différentiel de +12.
Golden State a tenté de rester au contact grâce notamment à Moses Moody, auteur de 20 points, mais les Warriors ont payé leur maladresse extérieure, avec seulement 14 paniers à trois points réussis sur 51 tentatives. Malgré 22 ballons perdus, Los Angeles a su répondre à chaque poussée adverse pour conserver son avance jusqu'au bout.
Avec ce succès, les Lakers (32-19) confirment leur dynamique positive, tandis que les Warriors (28-25) repartent frustrés après un match combatif mais insuffisant pour inverser la tendance.
Golden State Warriors 99
Los Angeles Lakers 105 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 33 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Gui Santos | 26 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| De'Anthony Melton | 24 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Moses Moody | 39 | 25 | 8-17 | 5-14 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Pat Spencer | 28 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Al Horford | 23 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Quinten Post | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gary Payton II | 18 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Brandin Podziemski | 33 | 14 | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Will Richard | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malevy Leons |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 35 | 20 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | 28 | 18 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jake LaRavia | 27 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Jaxson Hayes | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Marcus Smart | 33 | 15 | 3-7 | 1-2 | 8-9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Maxi Kleber | 28 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jarred Vanderbilt | 19 | 13 | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Luke Kennard | 26 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Austin Reaves | 24 | 16 | 5-10 | 0-2 | 6-7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Drew Timme | |||||||||||
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Deandre Ayton | |||||||||||
| Nick Smith Jr. | |||||||||||
| Bronny James |