WAS 108 (4-20)
IND 89 (6-20)
CHA 119 (8-18)
CLE 111 (15-12) PR
PHI 117 (14-11)
ATL 120 (15-12)
MIL 82 (11-16)
BKN 127 (7-18)
SAC 103 (6-20)
MIN 117 (17-9)
NOP 114 (5-22)
CHI 104 (10-15)
LAL 116 (18-7)
PHX 114 (14-12)
GSW 131 (13-14)
POR 136 (10-16) LeBron James a inscrit deux lancers francs décisifs à 3.9 secondes de la fin, permettant aux Los Angeles Lakers de s'imposer 116-114 face aux Phoenix Suns dimanche soir, au terme d'un scénario complètement renversant.
Portés par Luka Doncic (29 points) et un James toujours aussi influent (26 points), les Lakers semblaient pourtant se diriger vers une fin de match tranquille. Ils menaient encore 99-79 à moins de huit minutes du terme, avant de subir un retour fulgurant de Phoenix.
Les Suns ont pris l'avantage 114-113 à 12.2 secondes de la fin grâce à un tir à trois points de Dillon Brooks au-dessus de James. Dans la foulée, Brooks a été expulsé pour une seconde faute technique après un accrochage avec LeBron, offrant un lancer franc aux Lakers… manqué par James.
Sur la possession suivante, Devin Booker a commis une faute sur une tentative à trois points de James. Le quadruple MVP a raté le premier lancer, mais a converti les deux suivants, redonnant l'avantage définitif à Los Angeles. Grayson Allen a bien tenté un dernier tir déséquilibré au buzzer, sans succès.
Le tournant du match est intervenu plus tôt, avec un dunk puissant de Jaxson Hayes au-dessus d'Oso Ighodaro, point de départ d'un run de 24-0 des Lakers à cheval entre le troisième et le quatrième quart-temps. Hayes a terminé avec une prestation solide, tout comme Deandre Ayton, auteur de 20 points et 13 rebonds face à son ancienne équipe.
Los Angeles a compensé une adresse extérieure compliquée - Doncic a notamment shooté à 7 sur 25, dont un médiocre 2 sur 14 à trois points - grâce à une domination nette au rebond offensif, avec 24 prises, un record de saison.
Côté Suns, Devin Booker a signé 27 points pour son retour après trois matches d'absence, se montrant très fiable sur la ligne (13/16). Mais Phoenix n'a pas su concrétiser son impressionnante remontée.
Cette victoire permet aux Lakers (18-7) de consolider leur dynamique positive malgré des passages de jeu encore irréguliers, Los Angeles montrant une nouvelle fois sa capacité à gérer les fins de match serrées grâce à l'expérience de LeBron James.
Les Suns (14-12), eux, enchaînent une nouvelle désillusion et affichent désormais six défaites sur leurs neuf derniers matches, une série préoccupante malgré le retour de Devin Booker et une réaction collective encourageante en fin de rencontre.
Los Angeles Lakers 116
Phoenix Suns 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 36 | 26 | 8-17 | 1-5 | 9-14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Rui Hachimura | 31 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Deandre Ayton | 30 | 20 | 10-11 | 0-0 | 0-2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Marcus Smart | 32 | 8 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Luka Doncic | 38 | 29 | 7-25 | 2-14 | 13-14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Jarred Vanderbilt | 15 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jake LaRavia | 21 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jaxson Hayes | 18 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gabe Vincent | 19 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Adou Thiero | |||||||||||
| Nick Smith Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 25 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Mark Williams | 29 | 20 | 9-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Grayson Allen | 35 | 13 | 4-11 | 1-5 | 4-4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Devin Booker | 31 | 27 | 7-17 | 0-5 | 13-16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Collin Gillespie | 37 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Royce O'Neale | 24 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Oso Ighodaro | 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Ryan Dunn | 17 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nick Richards | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Goodwin | 18 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jamaree Bouyea | 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel Hayes-Davis | |||||||||||
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Khaman Maluach |