PHX 116 (27-17)
PHI 110 (23-19)
LAC 110 (19-24)
CHI 138 (21-22)
SAS 106 (30-14)
HOU 111 (26-15)
MIN 122 (27-17)
UTA 127 (15-29)
LAL 115 (26-16)
DEN 107 (29-15)
TOR 145 (26-19)
GSW 127 (25-20)
MIA 130 (23-21)
SAC 117 (12-32) Mené de 15 points en seconde période, le Jazz a totalement changé de rythme dans le dernier quart-temps, profitant d'un net regain d'intensité défensive et d'une adresse retrouvée. Utah a marqué sur ses 11 premières possessions du quatrième quart, inversant complètement la dynamique face à une équipe de Minnesota jusque-là bien en contrôle.
Keyonte George a été le grand artisan de cette remontée, multipliant les tirs décisifs dans le money time. Après qu'Anthony Edwards eut ramené les Timberwolves à deux points, le jeune arrière a répondu par un tir primé en coin à moins d'une minute de la fin, redonnant de l'air à Utah. Jusuf Nurkic a également joué un rôle central dans cette victoire en pesant dans tous les secteurs, notamment au rebond et à la création.
Le rookie Ace Bailey a déclenché la révolte du Jazz en début de quatrième quart avec un dunk spectaculaire puis un tir à trois points, initiant un 11-2 décisif. Isaiah Collier a également apporté sa contribution dans l'organisation du jeu, permettant à Utah de maintenir la pression jusqu'au buzzer final.
Côté Minnesota, Anthony Edwards a encore porté l'attaque avec une grosse production offensive, mais les Timberwolves ont manqué de constance dans le dernier quart après avoir pris le large au troisième. Rudy Gobert, de retour après suspension, a été impliqué dans un duel physique avec Nurkic, écopant d'une faute technique en fin de rencontre.
Privé de Lauri Markkanen, Kevin Love et Brice Sensabaugh, le Jazz a signé une victoire de caractère, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives et offrant un succès symbolique à son entraîneur.
Utah porte ainsi son bilan à 15 victoires pour 29 défaites, tandis que Minnesota recule à 27 succès pour 17 revers après avoir laissé filer un match qu'il semblait maîtriser.
Minnesota Timberwolves 122
Utah Jazz 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 34 | 19 | 7-16 | 1-5 | 4-6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Jaden McDaniels | 35 | 18 | 7-16 | 2-7 | 2-2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Rudy Gobert | 29 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 33 | 15 | 5-12 | 3-9 | 2-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Anthony Edwards | 39 | 38 | 11-28 | 5-15 | 11-12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Joan Beringer | 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 28 | 13 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mike Conley | 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jaylen Clark | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Enrique Freeman | |||||||||||
| Leonard Miller | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Rob Dillingham |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Williams | 29 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jusuf Nurkic | 31 | 16 | 7-11 | 0-1 | 2-3 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Svi Mykhailiuk | 17 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keyonte George | 39 | 43 | 15-28 | 6-13 | 7-8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Ace Bailey | 33 | 20 | 8-17 | 3-8 | 1-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kyle Anderson | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kyle Filipowski | 33 | 11 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Isaiah Collier | 26 | 18 | 7-10 | 1-1 | 3-7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Walter Clayton Jr. | 13 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Love | |||||||||||
| Georges Niang | |||||||||||
| Taylor Hendricks |